S.B. GASSINESE
    
    società
    
        
            | Codice | VTO000253 | 
        
            | Specialità | Volo | 
        
            | Denominazione | S.B. GASSINESE | 
        
            | Forma Giuridica | Associazione senza personalità giuridica | 
        
            | Indirizzo | VIA REGIONE FIORE 11 | 
        
            | Località | Gassino Torinese | 
        
            | Cap | 10090 | 
        
            | Provincia | TO | 
        
            | Codice Stat. | Società | 
        
            | Sito web |  | 
        
            | Email | crovella.roberto@libero.it                 - gassinese@pec.it | 
        
            | Data Costituzione | 01 Gennaio 1900 | 
        
            | Presso | IMPIANTI SPORTIVI C.LI | 
        
            | Telefono | 0119601685 | 
        
            | Fax |  | 
        
            | Note |  | 
    
    
     
    
        
    IMPIANTO
     
        
            | Indirizzo | VIA REGIONE FIORE 11 IMP.SPORT.C.LI | 
        
            | Località | GASSINO TORINESE | 
        
            | Cap | 10090 | 
        
            | Provincia | TO | 
        
            | Uso Plurimo | SI | 
        
            | Concessione | CONCESSIONE COMUNALE | 
        
            | MQ Totali | 500 | 
        
            | MQ Parcheggio | 700 | 
        
            | Anno Costruzione | 1950 | 
        
            | Anno Ristrutt. |  | 
        
            | Campi Totali | 8 | 
        
            | Campi Coperti | 0 | 
        
            | Campi Scoperti | 8 | 
        
            | Tabell. Elettr. | N | 
        
            | Lunghezza | 28 | 
        
            | Larghezza | 3 | 
        
            | Fondo | TERRA STABILIZZATA | 
        
            | Illum. Corsie | S | 
        
            | Ventilazione | N | 
        
            | Riscaldamento | N | 
        
            | Spogliatoi | 0 | 
        
            | Num. Spogliatoi | 0 | 
        
            | WC | 2 | 
        
            | WC Pubblici | 0 | 
        
            | WC Disabili | 0 | 
 
        
            | Docce | 0 | 
        
            | Posti Tribuna | 100 | 
        
            | Pronto Soccorso | N | 
        
            | Bar | S | 
        
            | Ristorante | N | 
    
     
    
 
    
             
        
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
                        
            
        
    
    
    
       
jQuery(function($){ initTooltips(); $("body").on("subform-row-add", initTooltips); function initTooltips (event, container) { container = container || document;$(container).find(".hasTooltip").tooltip({"html": true,"container": "body"});} });