ASD San Gregorio
    
    società
    
        
            | Codice | VCZ001016 | 
        
            | Specialità | Volo | 
        
            | Denominazione | ASD San Gregorio | 
        
            | Forma Giuridica | Associazione senza personalità giuridica | 
        
            | Indirizzo | VIA ROMA, SNC | 
        
            | Località | San Gregorio d'Ippona | 
        
            | Cap | 89853 | 
        
            | Provincia | VV | 
        
            | Codice Stat. | Società | 
        
            | Sito web |  | 
        
            | Email | vincenzolori65@gmail.com                 - vincenzo.loriggio@cert.vigilfuoco.it | 
        
            | Data Costituzione | 06 Novembre 2001 | 
        
            | Presso | SAN GREGORIO D | 
        
            | Telefono | 3391995423 | 
        
            | Fax |  | 
        
            | Note |  | 
    
    
     
    
        
    IMPIANTO
     
        
            | Indirizzo | Via Alcide De Gasperi | 
        
            | Località | San Gregorio d'Ippona | 
        
            | Cap | 89853 | 
        
            | Provincia | VV | 
        
            | Uso Plurimo | No | 
        
            | Concessione | Amministrazione Comunale o Azienda Comunale | 
        
            | MQ Totali |  | 
        
            | MQ Parcheggio |  | 
        
            | Anno Costruzione | 2024 | 
        
            | Anno Ristrutt. |  | 
        
            | Campi Totali | 5 | 
        
            | Campi Coperti | 0 | 
        
            | Campi Scoperti | 5 | 
        
            | Tabell. Elettr. | N | 
        
            | Lunghezza | 27.5 | 
        
            | Larghezza | 2.6 | 
        
            | Fondo | Cemento | 
        
            | Illum. Corsie | N | 
        
            | Ventilazione | N | 
        
            | Riscaldamento | N | 
        
            | Spogliatoi |  | 
        
            | Num. Spogliatoi |  | 
        
            | WC |  | 
        
            | WC Pubblici | 2 | 
        
            | WC Disabili | 1 | 
 
        
            | Docce |  | 
        
            | Posti Tribuna | 350 | 
        
            | Pronto Soccorso | S | 
        
            | Bar | S | 
        
            | Ristorante | N | 
    
     
    
 
    
             
        
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
                        
            
        
    
    
    
       
jQuery(function($){ initTooltips(); $("body").on("subform-row-add", initTooltips); function initTooltips (event, container) { container = container || document;$(container).find(".hasTooltip").tooltip({"html": true,"container": "body"});} });