CENTRO SOCIALE ARCI SPORTIVO DILETTANTISTICO BOCCIOFILA DI CAMPAGNOLA E. A.P.S.
    
    società
    
        
            | Codice | RRE000020 | 
        
            | Specialità | Raffa | 
        
            | Denominazione | CENTRO SOCIALE ARCI SPORTIVO DILETTANTISTICO BOCCIOFILA DI CAMPAGNOLA E. A.P.S. | 
        
            | Forma Giuridica | Associazione senza personalità giuridica | 
        
            | Indirizzo | VIA MAGNANI 1 | 
        
            | Località | Campagnola Emilia | 
        
            | Cap | 42012 | 
        
            | Provincia | RE | 
        
            | Codice Stat. | Società | 
        
            | Sito web |  | 
        
            | Email | bocciofilacampagnola@tiscali.it                 - bocciofilacampagnola@pec.it | 
        
            | Data Costituzione | 01 Gennaio 1995 | 
        
            | Presso |  | 
        
            | Telefono | 0522669037 | 
        
            | Fax | 05221543874 | 
        
            | Note |  | 
    
    
     
    
        
    IMPIANTO
     
        
            | Indirizzo | C/O CENTRO SOCIALE VIA PIVETTA 10 | 
        
            | Località | CAMPAGNOLA | 
        
            | Cap | 42012 | 
        
            | Provincia | RE | 
        
            | Uso Plurimo | NO | 
        
            | Concessione | CONCESSIONE COMUNALE | 
        
            | MQ Totali | 3000 | 
        
            | MQ Parcheggio | 2500 | 
        
            | Anno Costruzione | 1982 | 
        
            | Anno Ristrutt. | 2000 | 
        
            | Campi Totali | 8 | 
        
            | Campi Coperti | 4 | 
        
            | Campi Scoperti | 4 | 
        
            | Tabell. Elettr. | S | 
        
            | Lunghezza | 28 | 
        
            | Larghezza | 3.8 | 
        
            | Fondo | SINTETICO | 
        
            | Illum. Corsie | S | 
        
            | Ventilazione | S | 
        
            | Riscaldamento | S | 
        
            | Spogliatoi | 12 | 
        
            | Num. Spogliatoi | 2 | 
        
            | WC | 6 | 
        
            | WC Pubblici | 2 | 
        
            | WC Disabili | 2 | 
 
        
            | Docce | 0 | 
        
            | Posti Tribuna | 70 | 
        
            | Pronto Soccorso | S | 
        
            | Bar | S | 
        
            | Ristorante | S | 
    
     
    
 
    
             
        
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
                        
            
        
    
    
    
       
jQuery(function($){ initTooltips(); $("body").on("subform-row-add", initTooltips); function initTooltips (event, container) { container = container || document;$(container).find(".hasTooltip").tooltip({"html": true,"container": "body"});} });