A.S.D. GRUPPO BOCCIOFILO CITTA' DI LAURIGNANO
    
    società
    
        
            | Codice | RCS001010 | 
        
            | Specialità | Raffa | 
        
            | Denominazione | A.S.D. GRUPPO BOCCIOFILO CITTA' DI LAURIGNANO | 
        
            | Forma Giuridica | Associazione senza personalità giuridica | 
        
            | Indirizzo | LAURIGNANO VIA ALBIDONA SNC | 
        
            | Località | Dipignano | 
        
            | Cap | 87045 | 
        
            | Provincia | CS | 
        
            | Codice Stat. | Società | 
        
            | Sito web |  | 
        
            | Email | laurignanobocce@libero.it                 - Eugeniogaudio@pec.it | 
        
            | Data Costituzione | 25 Ottobre 2016 | 
        
            | Presso |  | 
        
            | Telefono | 3397338778 | 
        
            | Fax |  | 
        
            | Note |  | 
    
    
     
    
        
    IMPIANTO
     
        
            | Indirizzo | via albidona | 
        
            | Località | Dipignano | 
        
            | Cap | 87045 | 
        
            | Provincia | CS | 
        
            | Uso Plurimo | No | 
        
            | Concessione | Amministrazione Comunale o Azienda Comunale | 
        
            | MQ Totali | 700 | 
        
            | MQ Parcheggio | 400 | 
        
            | Anno Costruzione | 1990 | 
        
            | Anno Ristrutt. |  | 
        
            | Campi Totali | 4 | 
        
            | Campi Coperti | 4 | 
        
            | Campi Scoperti | 0 | 
        
            | Tabell. Elettr. | N | 
        
            | Lunghezza | 26.4 | 
        
            | Larghezza | 3.95 | 
        
            | Fondo | Sintetico | 
        
            | Illum. Corsie | N | 
        
            | Ventilazione | N | 
        
            | Riscaldamento | N | 
        
            | Spogliatoi | 9 | 
        
            | Num. Spogliatoi | 1 | 
        
            | WC | 2 | 
        
            | WC Pubblici | 2 | 
        
            | WC Disabili | 0 | 
 
        
            | Docce | 0 | 
        
            | Posti Tribuna | 20 | 
        
            | Pronto Soccorso | N | 
        
            | Bar | S | 
        
            | Ristorante | N | 
    
     
    
 
    
             
        
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
                        
            
        
    
    
    
       
jQuery(function($){ initTooltips(); $("body").on("subform-row-add", initTooltips); function initTooltips (event, container) { container = container || document;$(container).find(".hasTooltip").tooltip({"html": true,"container": "body"});} });