ASD POLISPORTIVA ISILI - CB SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO
    
    società
    
        
            | Codice | RCA001040 | 
        
            | Specialità | Raffa | 
        
            | Denominazione | ASD POLISPORTIVA ISILI - CB SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO | 
        
            | Forma Giuridica | Associazione senza personalità giuridica | 
        
            | Indirizzo | VIA DELLE ROVELLE 19 | 
        
            | Località | Isili | 
        
            | Cap | 09056 | 
        
            | Provincia | SU | 
        
            | Codice Stat. | Società | 
        
            | Sito web | WWW.POLISPORTIVAISILI.NET | 
        
            | Email | marioluigi@tiscali.it                 - polisportivaisili@pec.it | 
        
            | Data Costituzione | 07 Luglio 1999 | 
        
            | Presso |  | 
        
            | Telefono | 0782803156 | 
        
            | Fax |  | 
        
            | Note |  | 
    
    
     
    
        
    IMPIANTO
     
        
            | Indirizzo | VIA VICO UMBERTO, 1 | 
        
            | Località | Isili | 
        
            | Cap | 08033 | 
        
            | Provincia | SU | 
        
            | Uso Plurimo | No | 
        
            | Concessione | Privata (di singoli o associati) | 
        
            | MQ Totali | 220 | 
        
            | MQ Parcheggio |  | 
        
            | Anno Costruzione | 1975 | 
        
            | Anno Ristrutt. |  | 
        
            | Campi Totali | 2 | 
        
            | Campi Coperti | 0 | 
        
            | Campi Scoperti | 2 | 
        
            | Tabell. Elettr. | N | 
        
            | Lunghezza | 25 | 
        
            | Larghezza | 3.5 | 
        
            | Fondo | Terra | 
        
            | Illum. Corsie | N | 
        
            | Ventilazione | N | 
        
            | Riscaldamento | N | 
        
            | Spogliatoi |  | 
        
            | Num. Spogliatoi |  | 
        
            | WC | 1 | 
        
            | WC Pubblici | 0 | 
        
            | WC Disabili | 0 | 
 
        
            | Docce | 0 | 
        
            | Posti Tribuna | 20 | 
        
            | Pronto Soccorso | N | 
        
            | Bar | N | 
        
            | Ristorante | N | 
    
     
    
 
    
             
        
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
                        
            
        
    
    
    
       
jQuery(function($){ initTooltips(); $("body").on("subform-row-add", initTooltips); function initTooltips (event, container) { container = container || document;$(container).find(".hasTooltip").tooltip({"html": true,"container": "body"});} });