S.ANDREA CIRCOLO ACLI  ASS. SPORT. DILET. - BOCC.
    
    società
    
        
            | Codice | RBS010016 | 
        
            | Specialità | Raffa | 
        
            | Denominazione | S.ANDREA CIRCOLO ACLI  ASS. SPORT. DILET. - BOCC. | 
        
            | Forma Giuridica | Associazione senza personalità giuridica | 
        
            | Indirizzo | VIA CAMERATE, 4/B | 
        
            | Località | Concesio | 
        
            | Cap | 25062 | 
        
            | Provincia | BS | 
        
            | Codice Stat. | Società | 
        
            | Sito web |  | 
        
            | Email | Daniele.pagnoni29@gmail.com                 - asdbocciofilas.andrea@pec.it | 
        
            | Data Costituzione | 01 Gennaio 1956 | 
        
            | Presso | CIRCOLO ACLI | 
        
            | Telefono | 0302751429 | 
        
            | Fax |  | 
        
            | Note |  | 
    
    
     
    
        
    IMPIANTO
     
        
            | Indirizzo | VIA  CAMERATE, 4/B | 
        
            | Località | CONCESIO | 
        
            | Cap | 25062 | 
        
            | Provincia | BS | 
        
            | Uso Plurimo | NO   impianto cat. C | 
        
            | Concessione | CONCESSIONE PRIVATI | 
        
            | MQ Totali | 1300 | 
        
            | MQ Parcheggio | 800 | 
        
            | Anno Costruzione | 2006 | 
        
            | Anno Ristrutt. |  | 
        
            | Campi Totali | 3 | 
        
            | Campi Coperti | 0 | 
        
            | Campi Scoperti | 3 | 
        
            | Tabell. Elettr. | N | 
        
            | Lunghezza | 26.5 | 
        
            | Larghezza | 4 | 
        
            | Fondo | SINTETICO   campi con tettoia | 
        
            | Illum. Corsie | S | 
        
            | Ventilazione | N | 
        
            | Riscaldamento | N | 
        
            | Spogliatoi | 6 | 
        
            | Num. Spogliatoi | 1 | 
        
            | WC | 1 | 
        
            | WC Pubblici | 2 | 
        
            | WC Disabili | 1 | 
 
        
            | Docce | 0 | 
        
            | Posti Tribuna | 50 | 
        
            | Pronto Soccorso | S | 
        
            | Bar | S | 
        
            | Ristorante | N | 
    
     
    
 
    
             
        
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
                        
            
        
    
    
    
       
jQuery(function($){ initTooltips(); $("body").on("subform-row-add", initTooltips); function initTooltips (event, container) { container = container || document;$(container).find(".hasTooltip").tooltip({"html": true,"container": "body"});} });