BOCCIOFILA ANCONA 2000 ASS. SPORT. DILETTANTISTICA
    
    società
    
        
            | Codice | RAN000009 | 
        
            | Specialità | Raffa | 
        
            | Denominazione | BOCCIOFILA ANCONA 2000 ASS. SPORT. DILETTANTISTICA | 
        
            | Forma Giuridica | Associazione senza personalità giuridica | 
        
            | Indirizzo | VIA MAGGINI 1 | 
        
            | Località | Ancona | 
        
            | Cap | 60127 | 
        
            | Provincia | AN | 
        
            | Codice Stat. | Società | 
        
            | Sito web | www.ancona2000.altervista.org | 
        
            | Email | ancona2000asd@libero.it                 - bocciofila.ancona2000@pec.it | 
        
            | Data Costituzione | 01 Gennaio 1900 | 
        
            | Presso |  | 
        
            | Telefono | 0712800705 | 
        
            | Fax | 0712800705 | 
        
            | Note |  | 
    
    
     
    
        
    IMPIANTO
     
        
            | Indirizzo | VIA MAGGINI,1 | 
        
            | Località | ANCONA | 
        
            | Cap | 60127 | 
        
            | Provincia | AN | 
        
            | Uso Plurimo | NO | 
        
            | Concessione | CONCESSIONE COMUNE DI ANCONA | 
        
            | MQ Totali | 1500 | 
        
            | MQ Parcheggio | 800 | 
        
            | Anno Costruzione | 1980 | 
        
            | Anno Ristrutt. | 2006 | 
        
            | Campi Totali | 4 | 
        
            | Campi Coperti | 4 | 
        
            | Campi Scoperti | 0 | 
        
            | Tabell. Elettr. | S | 
        
            | Lunghezza | 27 | 
        
            | Larghezza | 3.9 | 
        
            | Fondo | SINTETICO | 
        
            | Illum. Corsie | S | 
        
            | Ventilazione | N | 
        
            | Riscaldamento | S | 
        
            | Spogliatoi | 20 | 
        
            | Num. Spogliatoi | 1 | 
        
            | WC | 4 | 
        
            | WC Pubblici | 4 | 
        
            | WC Disabili | 0 | 
 
        
            | Docce | 0 | 
        
            | Posti Tribuna | 50 | 
        
            | Pronto Soccorso | S | 
        
            | Bar | S | 
        
            | Ristorante | N | 
    
     
    
 
    
             
        
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
                        
            
        
    
    
    
       
jQuery(function($){ initTooltips(); $("body").on("subform-row-add", initTooltips); function initTooltips (event, container) { container = container || document;$(container).find(".hasTooltip").tooltip({"html": true,"container": "body"});} });