CALENDARIO Campionato di Società serie A2M - Petanque
ANDATA
GIORNATA 1 |
| 27 Febbraio 2021 | BUZZI UNICEM | 14.0 | 8.0 | A.S.D. BOCCIOFILA PETANQUE BUSCHESE |
| 27 Febbraio 2021 | VIGNOLO PETANQUE | - |
- |
|
| 27 Febbraio 2021 | A.B.G. | 18.0 | 4.0 | AUXILIUM SALUZZO |
| 27 Febbraio 2021 | Martina Sassello | 10.0 | 12.0 | G.S.Passatore A.S.D. |
GIORNATA 2 |
| 13 Marzo 2021 | VIGNOLO PETANQUE | 6.0 | 16.0 | AUXILIUM SALUZZO |
| 13 Marzo 2021 | G.S.Passatore A.S.D. | 10.0 | 12.0 | BUZZI UNICEM |
| 13 Marzo 2021 | A.S.D. BOCCIOFILA PETANQUE BUSCHESE | 5.0 | 17.0 | A.B.G. |
| 13 Marzo 2021 | Martina Sassello | - |
- |
|
GIORNATA 3 |
| 20 Marzo 2021 | BUZZI UNICEM | 8.0 | 14.0 | Martina Sassello |
| 20 Marzo 2021 | VIGNOLO PETANQUE | 18.0 | 4.0 | A.S.D. BOCCIOFILA PETANQUE BUSCHESE |
| 20 Marzo 2021 | AUXILIUM SALUZZO | - |
- |
|
| 20 Marzo 2021 | A.B.G. | 13.0 | 9.0 | G.S.Passatore A.S.D. |
GIORNATA 4 |
| 27 Marzo 2021 | BUZZI UNICEM | - |
- |
|
| 27 Marzo 2021 | G.S.Passatore A.S.D. | 12.0 | 10.0 | VIGNOLO PETANQUE |
| 27 Marzo 2021 | A.S.D. BOCCIOFILA PETANQUE BUSCHESE | 10.0 | 12.0 | AUXILIUM SALUZZO |
| 27 Marzo 2021 | Martina Sassello | 5.0 | 17.0 | A.B.G. |
GIORNATA 5 |
| 03 Aprile 2021 | VIGNOLO PETANQUE | 14.0 | 8.0 | Martina Sassello |
| 03 Aprile 2021 | AUXILIUM SALUZZO | 20.0 | 2.0 | G.S.Passatore A.S.D. |
| 03 Aprile 2021 | A.B.G. | 14.0 | 8.0 | BUZZI UNICEM |
| 03 Aprile 2021 | A.S.D. BOCCIOFILA PETANQUE BUSCHESE | - |
- |
|
GIORNATA 6 |
| 10 Aprile 2021 | BUZZI UNICEM | 6.0 | 4.0 | VIGNOLO PETANQUE |
| 10 Aprile 2021 | G.S.Passatore A.S.D. | 20.0 | 2.0 | A.S.D. BOCCIOFILA PETANQUE BUSCHESE |
| 10 Aprile 2021 | A.B.G. | - |
- |
|
| 10 Aprile 2021 | Martina Sassello | 7.0 | 15.0 | AUXILIUM SALUZZO |
GIORNATA 7 |
| 17 Aprile 2021 | BUZZI UNICEM | 0.0 | 22.0 | AUXILIUM SALUZZO |
| 17 Aprile 2021 | VIGNOLO PETANQUE | 13.0 | 9.0 | A.B.G. |
| 17 Aprile 2021 | G.S.Passatore A.S.D. | - |
- |
|
| 17 Aprile 2021 | A.S.D. BOCCIOFILA PETANQUE BUSCHESE | 2.0 | 20.0 | Martina Sassello |
RITORNO
GIORNATA 8 |
| 24 Aprile 2021 | VIGNOLO PETANQUE | - |
- |
|
| 24 Aprile 2021 | AUXILIUM SALUZZO | 10.0 | 12.0 | A.B.G. |
| 24 Aprile 2021 | G.S.Passatore A.S.D. | 10.0 | 12.0 | Martina Sassello |
| 24 Aprile 2021 | A.S.D. BOCCIOFILA PETANQUE BUSCHESE | 2.0 | 20.0 | BUZZI UNICEM |
GIORNATA 9 |
| 02 Maggio 2021 | | - |
- |
Martina Sassello |
| 02 Maggio 2021 | BUZZI UNICEM | 10.0 | 12.0 | G.S.Passatore A.S.D. |
| 02 Maggio 2021 | AUXILIUM SALUZZO | 9.0 | 13.0 | VIGNOLO PETANQUE |
| 02 Maggio 2021 | A.B.G. | 14.0 | 8.0 | A.S.D. BOCCIOFILA PETANQUE BUSCHESE |
GIORNATA 10 |
| 08 Maggio 2021 | AUXILIUM SALUZZO | - |
- |
|
| 08 Maggio 2021 | G.S.Passatore A.S.D. | 10.0 | 12.0 | A.B.G. |
| 08 Maggio 2021 | A.S.D. BOCCIOFILA PETANQUE BUSCHESE | 8.0 | 14.0 | VIGNOLO PETANQUE |
| 08 Maggio 2021 | Martina Sassello | 10.0 | 12.0 | BUZZI UNICEM |
GIORNATA 11 |
| 15 Maggio 2021 | BUZZI UNICEM | - |
- |
|
| 15 Maggio 2021 | VIGNOLO PETANQUE | 10.0 | 12.0 | G.S.Passatore A.S.D. |
| 15 Maggio 2021 | AUXILIUM SALUZZO | 19.0 | 3.0 | A.S.D. BOCCIOFILA PETANQUE BUSCHESE |
| 15 Maggio 2021 | A.B.G. | 18.0 | 4.0 | Martina Sassello |
GIORNATA 12 |
| 22 Maggio 2021 | BUZZI UNICEM | 13.0 | 9.0 | A.B.G. |
| 22 Maggio 2021 | G.S.Passatore A.S.D. | 6.0 | 16.0 | AUXILIUM SALUZZO |
| 22 Maggio 2021 | A.S.D. BOCCIOFILA PETANQUE BUSCHESE | - |
- |
|
| 22 Maggio 2021 | Martina Sassello | 6.0 | 16.0 | VIGNOLO PETANQUE |
GIORNATA 13 |
| 30 Maggio 2021 | VIGNOLO PETANQUE | 12.0 | 10.0 | BUZZI UNICEM |
| 30 Maggio 2021 | AUXILIUM SALUZZO | 12.0 | 10.0 | Martina Sassello |
| 30 Maggio 2021 | A.B.G. | - |
- |
|
| 30 Maggio 2021 | A.S.D. BOCCIOFILA PETANQUE BUSCHESE | 10.0 | 12.0 | G.S.Passatore A.S.D. |
GIORNATA 14 |
| 05 Giugno 2021 | AUXILIUM SALUZZO | 12.0 | 10.0 | BUZZI UNICEM |
| 05 Giugno 2021 | G.S.Passatore A.S.D. | - |
- |
|
| 05 Giugno 2021 | A.B.G. | 16.0 | 6.0 | VIGNOLO PETANQUE |
| 05 Giugno 2021 | Martina Sassello | 14.0 | 8.0 | A.S.D. BOCCIOFILA PETANQUE BUSCHESE |
jQuery(function($){ initTooltips(); $("body").on("subform-row-add", initTooltips); function initTooltips (event, container) { container = container || document;$(container).find(".hasTooltip").tooltip({"html": true,"container": "body"});} });