ATLETA
SAVORETTI MIRKO
 
                
        
    Data di nascita 24 Novembre 1977
Luogo di nascita RECANATI (MC)
Specialità RAFFA
Categoria A1
Ultima società RTV000030 - MONASTIER - BOCCIOFILA ASS.SP.DILETT. (2019)
Comitato provinciale TREVISO
PALMARES
| Titolo | 1° | 2° | 3° | 
|---|---|---|---|
| CAMPIONATO EUROPEO | 3 | 0 | 0 | 
| CAMPIONATO ITALIANO | 9 | 0 | 0 | 
| CAMPIONATO MONDIALE | 5 | 0 | 0 | 
| WORLD GAMES | 1 | 0 | 0 | 
DETTAGLIO TITOLI
| Anno | Piazzamento | Specialità | Spec. gioco | Cat. | Società | Com. Prov. | Punteggio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPIONATO MONDIALE | 2022 | Medaglia d'Oro | COPPIA MISTA | RAFFA | Assoluto | |||
| WORLD GAMES | 2019 | Medaglia d'Oro | COPPIA | RAFFA | __ | |||
| CAMPIONATO ITALIANO | 2017 | 1° | INDIVIDUALE | RAFFA | A | Rinascita | Modena | |
| CAMPIONATO EUROPEO | 2016 | Medaglia d'Oro | SQUADRE | RAFFA | __ | |||
| CAMPIONATO MONDIALE | 2012 | Medaglia d'Oro | SQUADRE | RAFFA | __ | |||
| CAMPIONATO ITALIANO | 2011 | Medaglia d'Oro | INDIVIDUALE | RAFFA | A1 | Monastier | Treviso | |
| CAMPIONATO MONDIALE | 2011 | Medaglia d'Oro | CLUB | RAFFA | __ | Trevis | ||
| CAMPIONATO EUROPEO | 2009 | Medaglia d'Oro | SQUADRE | RAFFA | __ | |||
| CAMPIONATO ITALIANO | 2007 | 1° | COPPIA | RAFFA | A | Monastier | Treviso | |
| CAMPIONATO ITALIANO | 2007 | 1° | TERNA | RAFFA | A | Monastier | Treviso | |
| CAMPIONATO MONDIALE | 2007 | Medaglia d'Oro | SQUADRE | RAFFA | __ | |||
| CAMPIONATO EUROPEO | 2006 | Medaglia d'Oro | SQUADRE | RAFFA | __ | |||
| CAMPIONATO ITALIANO | 2004 | 1° | COPPIA | RAFFA | A | Verbano | Roma | |
| CAMPIONATO ITALIANO | 2003 | 1° | INDIVIDUALE | RAFFA | A | Recanatese | Macerata | |
| CAMPIONATO MONDIALE | 2003 | Medaglia d'Oro | SQUADRE | RAFFA | __ | |||
| CAMPIONATO ITALIANO | 1996 | 1° | INDIVIDUALE | RAFFA | C | Recanatese | Macerata | |
| CAMPIONATO ITALIANO | 1991 | 1° | COPPIA | RAFFA | U14 | Macerata | ||
| CAMPIONATO ITALIANO | 1989 | 1° | TERNA | RAFFA | U14 | Macerata | 
 
 