CALENDARIO Campionato Italiano di Società Serie A2

ANDATA

GIORNATA 1

12 Ottobre 2019 AQUINO 6 2 CATANZARESE
12 Ottobre 2019 BELLIZZI 7 1 BELFIORE-S.ROSA
12 Ottobre 2019 KENNEDY-A.F. ACCESSORI 5 3 CITTA' DI CICCIANO
12 Ottobre 2019 SAN MICHELE 6 2 MARTANESE

GIORNATA 2

19 Ottobre 2019 CATANZARESE 4 4 KENNEDY-A.F. ACCESSORI
19 Ottobre 2019 BELFIORE-S.ROSA 4 4 AQUINO
19 Ottobre 2019 MARTANESE 6 2 BELLIZZI
19 Ottobre 2019 CITTA' DI CICCIANO 5 3 SAN MICHELE

GIORNATA 3

26 Ottobre 2019 AQUINO 6 2 MARTANESE
21 Dicembre 2019 BELLIZZI 4 4 CITTA' DI CICCIANO
26 Ottobre 2019 BELFIORE-S.ROSA 3 5 CATANZARESE
26 Ottobre 2019 SAN MICHELE 0 8 KENNEDY-A.F. ACCESSORI

GIORNATA 4

09 Novembre 2019 CATANZARESE 6 2 SAN MICHELE
09 Novembre 2019 KENNEDY-A.F. ACCESSORI 8 0 BELLIZZI
09 Novembre 2019 MARTANESE 5 3 BELFIORE-S.ROSA
09 Novembre 2019 CITTA' DI CICCIANO 7 1 AQUINO

GIORNATA 5

16 Novembre 2019 AQUINO 4 4 KENNEDY-A.F. ACCESSORI
16 Novembre 2019 BELLIZZI 6 2 SAN MICHELE
16 Novembre 2019 BELFIORE-S.ROSA 3 5 CITTA' DI CICCIANO
21 Dicembre 2019 MARTANESE 4 4 CATANZARESE

GIORNATA 6

23 Novembre 2019 BELLIZZI 5 3 CATANZARESE
23 Novembre 2019 KENNEDY-A.F. ACCESSORI 7 1 BELFIORE-S.ROSA
23 Novembre 2019 CITTA' DI CICCIANO 6 2 MARTANESE
23 Novembre 2019 SAN MICHELE 5 3 AQUINO

GIORNATA 7

30 Novembre 2019 AQUINO 7 1 BELLIZZI
30 Novembre 2019 CATANZARESE 4 4 CITTA' DI CICCIANO
30 Novembre 2019 BELFIORE-S.ROSA 3 5 SAN MICHELE
30 Novembre 2019 MARTANESE 2 6 KENNEDY-A.F. ACCESSORI

RITORNO

GIORNATA 8

07 Dicembre 2019 CATANZARESE 6 2 AQUINO
07 Dicembre 2019 BELFIORE-S.ROSA 2 6 BELLIZZI
07 Dicembre 2019 MARTANESE 3 5 SAN MICHELE
07 Dicembre 2019 CITTA' DI CICCIANO 1 7 KENNEDY-A.F. ACCESSORI

GIORNATA 9

14 Dicembre 2019 AQUINO 7 1 BELFIORE-S.ROSA
14 Dicembre 2019 BELLIZZI 7 1 MARTANESE
14 Dicembre 2019 KENNEDY-A.F. ACCESSORI 8 0 CATANZARESE
14 Dicembre 2019 SAN MICHELE 5 3 CITTA' DI CICCIANO

GIORNATA 10

11 Gennaio 2020 CATANZARESE 7 1 BELFIORE-S.ROSA
11 Gennaio 2020 KENNEDY-A.F. ACCESSORI 7 1 SAN MICHELE
11 Gennaio 2020 MARTANESE 6 2 AQUINO
11 Gennaio 2020 CITTA' DI CICCIANO 5 3 BELLIZZI

GIORNATA 11

18 Gennaio 2020 AQUINO 1 7 CITTA' DI CICCIANO
18 Gennaio 2020 BELLIZZI 2 6 KENNEDY-A.F. ACCESSORI
18 Gennaio 2020 BELFIORE-S.ROSA 1 7 MARTANESE
18 Gennaio 2020 SAN MICHELE 5 3 CATANZARESE

GIORNATA 12

25 Gennaio 2020 CATANZARESE 5 3 MARTANESE
25 Gennaio 2020 KENNEDY-A.F. ACCESSORI 3 5 AQUINO
25 Gennaio 2020 CITTA' DI CICCIANO 5 3 BELFIORE-S.ROSA
01 Febbraio 2020 SAN MICHELE 5 3 BELLIZZI

GIORNATA 13

08 Febbraio 2020 AQUINO 6 2 SAN MICHELE
08 Febbraio 2020 CATANZARESE 6 2 BELLIZZI
08 Febbraio 2020 BELFIORE-S.ROSA 5 3 KENNEDY-A.F. ACCESSORI
08 Febbraio 2020 MARTANESE 2 6 CITTA' DI CICCIANO

GIORNATA 14

12 Settembre 2020 BELLIZZI 4 4 AQUINO
12 Settembre 2020 KENNEDY-A.F. ACCESSORI 4 4 MARTANESE
12 Settembre 2020 CITTA' DI CICCIANO 4 4 CATANZARESE
12 Settembre 2020 SAN MICHELE 4 4 BELFIORE-S.ROSA
jQuery(function($){ initTooltips(); $("body").on("subform-row-add", initTooltips); function initTooltips (event, container) { container = container || document;$(container).find(".hasTooltip").tooltip({"html": true,"container": "body"});} });