-
-
Home
-
Attività Sportiva
-
Campionati di Serie
CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETA' DI SERIE A
ANDATA
GIORNATA 1 |
22 Ottobre 2011 | CIAR COLBORDOLO | 0 | 0 | MP FILTRI RINASCITA |
22 Ottobre 2011 | FONTESPINA | 1 | 2 | L'AQUILA |
22 Ottobre 2011 | ASD LA PINETINA | 2 | 0 | MONTEGRANARO |
22 Ottobre 2011 | FASHION - CATTEL | 3 | 1 | GRUPPO - AGOVINO |
22 Ottobre 2011 | TRITIUM | 0 | 1 | MULAZZANI ITALINO |
GIORNATA 2 |
29 Ottobre 2011 | MP FILTRI RINASCITA | 2 | 0 | TRITIUM |
29 Ottobre 2011 | L'AQUILA | 0 | 1 | ASD LA PINETINA |
29 Ottobre 2011 | MONTEGRANARO | 0 | 1 | FASHION - CATTEL |
29 Ottobre 2011 | GRUPPO - AGOVINO | 2 | 0 | CIAR COLBORDOLO |
29 Ottobre 2011 | MULAZZANI ITALINO | 1 | 0 | FONTESPINA |
GIORNATA 3 |
05 Novembre 2011 | FONTESPINA | 3 | 0 | GRUPPO - AGOVINO |
05 Novembre 2011 | ASD LA PINETINA | 1 | 1 | CIAR COLBORDOLO |
05 Novembre 2011 | FASHION - CATTEL | 2 | 1 | MP FILTRI RINASCITA |
05 Novembre 2011 | TRITIUM | 1 | 1 | MONTEGRANARO |
05 Novembre 2011 | MULAZZANI ITALINO | 0 | 2 | L'AQUILA |
GIORNATA 4 |
12 Novembre 2011 | CIAR COLBORDOLO | 1 | 0 | FASHION - CATTEL |
12 Novembre 2011 | MP FILTRI RINASCITA | 1 | 2 | MULAZZANI ITALINO |
12 Novembre 2011 | L'AQUILA | 4 | 0 | TRITIUM |
12 Novembre 2011 | MONTEGRANARO | 3 | 0 | FONTESPINA |
12 Novembre 2011 | GRUPPO - AGOVINO | 0 | 1 | ASD LA PINETINA |
GIORNATA 5 |
26 Novembre 2011 | FONTESPINA | 0 | 1 | FASHION - CATTEL |
26 Novembre 2011 | L'AQUILA | 3 | 0 | MONTEGRANARO |
26 Novembre 2011 | ASD LA PINETINA | 1 | 1 | MP FILTRI RINASCITA |
26 Novembre 2011 | TRITIUM | 1 | 3 | CIAR COLBORDOLO |
26 Novembre 2011 | MULAZZANI ITALINO | 2 | 0 | GRUPPO - AGOVINO |
GIORNATA 6 |
03 Dicembre 2011 | CIAR COLBORDOLO | 1 | 0 | FONTESPINA |
03 Dicembre 2011 | MP FILTRI RINASCITA | 2 | 0 | L'AQUILA |
03 Dicembre 2011 | MONTEGRANARO | 1 | 0 | MULAZZANI ITALINO |
03 Dicembre 2011 | FASHION - CATTEL | 0 | 0 | ASD LA PINETINA |
03 Dicembre 2011 | GRUPPO - AGOVINO | 1 | 1 | TRITIUM |
GIORNATA 7 |
10 Dicembre 2011 | FONTESPINA | 0 | 1 | ASD LA PINETINA |
10 Dicembre 2011 | L'AQUILA | 3 | 0 | GRUPPO - AGOVINO |
10 Dicembre 2011 | MONTEGRANARO | 1 | 2 | MP FILTRI RINASCITA |
10 Dicembre 2011 | TRITIUM | 0 | 0 | FASHION - CATTEL |
10 Dicembre 2011 | MULAZZANI ITALINO | 3 | 0 | CIAR COLBORDOLO |
GIORNATA 8 |
17 Dicembre 2011 | CIAR COLBORDOLO | 0 | 1 | MONTEGRANARO |
17 Dicembre 2011 | FONTESPINA | 2 | 0 | TRITIUM |
17 Dicembre 2011 | ASD LA PINETINA | 1 | 1 | MULAZZANI ITALINO |
17 Dicembre 2011 | FASHION - CATTEL | 1 | 2 | L'AQUILA |
17 Dicembre 2011 | GRUPPO - AGOVINO | 1 | 1 | MP FILTRI RINASCITA |
GIORNATA 9 |
14 Gennaio 2012 | MP FILTRI RINASCITA | 1 | 0 | FONTESPINA |
14 Gennaio 2012 | L'AQUILA | 1 | 1 | CIAR COLBORDOLO |
14 Gennaio 2012 | MONTEGRANARO | 3 | 0 | GRUPPO - AGOVINO |
14 Gennaio 2012 | TRITIUM | 0 | 2 | ASD LA PINETINA |
14 Gennaio 2012 | MULAZZANI ITALINO | 2 | 0 | FASHION - CATTEL |
RITORNO
GIORNATA 10 |
21 Gennaio 2012 | MP FILTRI RINASCITA | 0 | 1 | CIAR COLBORDOLO |
21 Gennaio 2012 | L'AQUILA | 3 | 0 | FONTESPINA |
21 Gennaio 2012 | MONTEGRANARO | 2 | 1 | ASD LA PINETINA |
21 Gennaio 2012 | GRUPPO - AGOVINO | 1 | 2 | FASHION - CATTEL |
21 Gennaio 2012 | MULAZZANI ITALINO | 1 | 0 | TRITIUM |
GIORNATA 11 |
28 Gennaio 2012 | CIAR COLBORDOLO | 3 | 0 | GRUPPO - AGOVINO |
28 Gennaio 2012 | FONTESPINA | 0 | 0 | MULAZZANI ITALINO |
28 Gennaio 2012 | ASD LA PINETINA | 1 | 1 | L'AQUILA |
28 Gennaio 2012 | FASHION - CATTEL | 1 | 2 | MONTEGRANARO |
28 Gennaio 2012 | TRITIUM | 1 | 2 | MP FILTRI RINASCITA |
GIORNATA 12 |
10 Marzo 2012 | CIAR COLBORDOLO | 1 | 1 | ASD LA PINETINA |
10 Marzo 2012 | MP FILTRI RINASCITA | 1 | 1 | FASHION - CATTEL |
10 Marzo 2012 | L'AQUILA | 1 | 1 | MULAZZANI ITALINO |
10 Marzo 2012 | MONTEGRANARO | 2 | 1 | TRITIUM |
10 Marzo 2012 | GRUPPO - AGOVINO | 1 | 2 | FONTESPINA |
GIORNATA 13 |
18 Febbraio 2012 | FONTESPINA | 1 | 2 | MONTEGRANARO |
18 Febbraio 2012 | ASD LA PINETINA | 1 | 0 | GRUPPO - AGOVINO |
18 Febbraio 2012 | FASHION - CATTEL | 1 | 2 | CIAR COLBORDOLO |
18 Febbraio 2012 | TRITIUM | 0 | 4 | L'AQUILA |
18 Febbraio 2012 | MULAZZANI ITALINO | 2 | 0 | MP FILTRI RINASCITA |
GIORNATA 14 |
25 Febbraio 2012 | CIAR COLBORDOLO | 2 | 0 | TRITIUM |
25 Febbraio 2012 | MP FILTRI RINASCITA | 0 | 2 | ASD LA PINETINA |
25 Febbraio 2012 | MONTEGRANARO | 1 | 1 | L'AQUILA |
25 Febbraio 2012 | FASHION - CATTEL | 3 | 0 | FONTESPINA |
25 Febbraio 2012 | GRUPPO - AGOVINO | 0 | 2 | MULAZZANI ITALINO |
GIORNATA 15 |
17 Marzo 2012 | FONTESPINA | 1 | 0 | CIAR COLBORDOLO |
17 Marzo 2012 | L'AQUILA | 1 | 0 | MP FILTRI RINASCITA |
17 Marzo 2012 | ASD LA PINETINA | 0 | 0 | FASHION - CATTEL |
17 Marzo 2012 | TRITIUM | 2 | 0 | GRUPPO - AGOVINO |
17 Marzo 2012 | MULAZZANI ITALINO | 2 | 1 | MONTEGRANARO |
GIORNATA 16 |
24 Marzo 2012 | CIAR COLBORDOLO | 2 | 0 | MULAZZANI ITALINO |
24 Marzo 2012 | MP FILTRI RINASCITA | 1 | 0 | MONTEGRANARO |
24 Marzo 2012 | ASD LA PINETINA | 4 | 0 | FONTESPINA |
24 Marzo 2012 | FASHION - CATTEL | 2 | 0 | TRITIUM |
24 Marzo 2012 | GRUPPO - AGOVINO | 1 | 1 | L'AQUILA |
GIORNATA 17 |
14 Aprile 2012 | MP FILTRI RINASCITA | 3 | 1 | GRUPPO - AGOVINO |
14 Aprile 2012 | L'AQUILA | 3 | 0 | FASHION - CATTEL |
14 Aprile 2012 | MONTEGRANARO | 0 | 3 | CIAR COLBORDOLO |
14 Aprile 2012 | TRITIUM | 1 | 2 | FONTESPINA |
14 Aprile 2012 | MULAZZANI ITALINO | 1 | 2 | ASD LA PINETINA |
GIORNATA 18 |
21 Aprile 2012 | CIAR COLBORDOLO | 0 | 1 | L'AQUILA |
21 Aprile 2012 | FONTESPINA | 1 | 3 | MP FILTRI RINASCITA |
21 Aprile 2012 | ASD LA PINETINA | 1 | 0 | TRITIUM |
21 Aprile 2012 | FASHION - CATTEL | 2 | 1 | MULAZZANI ITALINO |
21 Aprile 2012 | GRUPPO - AGOVINO | 0 | 3 | MONTEGRANARO |
jQuery(function($){ initTooltips(); $("body").on("subform-row-add", initTooltips); function initTooltips (event, container) { container = container || document;$(container).find(".hasTooltip").tooltip({"html": true,"container": "body"});} });