POULE SERALE TERNE Form.8
| Data | 24 Giugno 2019 |
|---|---|
| Specialità | Volo |
| Durata | 1 giorno |
| Località | NIZZA MONFERRATO(AL) |
| Comitato | ALESSANDRIA |
| Direttore gara | |
| Caratteristiche | BCD CCC - Terna |
| Società | NICESE V.B. |
| Tipo | Regionale |
| Sorteggio | vai al sorteggio |
RISULTATI
Formazioni = 8 ( Cat.B=8 )
1° CORTESE GIOVANNI ( cat.C punti=2 - A.NOSENZO )
TRAVASINO MARCO ( cat.B punti=2 )
CIRIO PIERANGELO ( cat.D punti=2 )