POULE TERNE Form.8
| Data | 29 Luglio 2019 |
|---|---|
| Specialità | Volo |
| Durata | 1 giorno |
| Località | CHIERI(TO) |
| Comitato | TORINO |
| Direttore gara | |
| Caratteristiche | BCC BCD CCC - Terna |
| Società | VTO00-0089*CHIERESE |
| Tipo | Regionale |
| Sorteggio | vai al sorteggio |
RISULTATI
Formazioni = 8 ( Cat.B=8 )
1° CUCCO PIER ANTONIO ( cat.D punti=2 - VTO00-0916*CRIVELLESE )
MUSSO ADRIANO ( cat.C punti=2 )
BOSTICCO SERGIO ( cat.B punti=2 )