POULE QUADRETTE Form.
| Data | 22 Luglio 2019 |
|---|---|
| Specialità | Volo |
| Durata | 1 giorno |
| Località | ENVIE(CN) |
| Comitato | CUNEO |
| Direttore gara | |
| Caratteristiche | ABCC ACCC BBBC - Quadretta |
| Società | A.S.D. LA BOCC. COM. ENVIESE |
| Tipo | Regionale |
| Sorteggio | vai al sorteggio |
RISULTATI
Formazioni = 8 ( Cat.A=6 Cat.B=2 )
1° DUBOIS ROMANO ( cat.B punti=2 - A.S.D. MARENE BOCCE )
DUBOIS JMMEL ( cat.B punti=2 )
DUBOIS MICHEL ( cat.C punti=2 )
CARRERA DIEGO ( cat.C punti=2 )