SEN. CAM. REG. IND. CAT. C
| Data | 12 Maggio 2019 |
|---|---|
| Specialità | Volo |
| Durata | 1 giorno |
| Località | MASERA |
| Comitato | DOMODOSSOLA |
| Direttore gara | |
| Caratteristiche | C - Individuale |
| Società | A.S.D.C. G.B. MASERA |
| Tipo | Provinciale |
| Sorteggio | vai al sorteggio |
RISULTATI
Formazioni = 11 ( Cat.C=11 )
1° DAMIANI FAUSTO ( cat.C punti=3 - A.S.D. CADDO )
2° BARBIERI LUCA ( cat.C punti=2 - S.B. VALLE VIGEZZO )