3° PROV CP FR NR 11
| Data | 05 Maggio 2019 |
|---|---|
| Specialità | Volo |
| Durata | 1 giorno |
| Località | VALENZA PO |
| Comitato | ALESSANDRIA |
| Direttore gara | |
| Caratteristiche | A B - Individuale |
| Società | BELVEDERE A.S.D. |
| Tipo | Interregionale |
| Sorteggio | vai al sorteggio |
RISULTATI
Formazioni = 11 ( Cat.A=2 Cat.B=9 )
1° SAVUTO ROSETTA ( cat.B punti=3 - BELVEDERE A.S.D. )
2° CAPPAI ANGELA ( cat.A punti=2 - BOCCIOFILA NOVESE A.S.D. )