POULE QUADRETTE Form.
| Data | 29 Aprile 2019 |
|---|---|
| Specialità | Volo |
| Durata | 1 giorno |
| Località | CALAMANDRANA(AT) |
| Comitato | ASTI |
| Direttore gara | |
| Caratteristiche | BCDD - Quadretta |
| Società | S.B. CALAMANDRANESE A.S.D. |
| Tipo | Regionale |
| Sorteggio | vai al sorteggio |
RISULTATI
Formazioni = 8 ( Cat.B=8 )
1° PASQUIN GIORGIO ( cat.B punti=2 - CIRCOLO LA FAMILIARE )
ZUNINO MARCO ( cat.C punti=2 )
ARMINO ALBINO ( cat.D punti=2 )
MOGLIOTTI FRANCO ( cat.D punti=2 )