POULE QUADRETTE Form.8
| Data | 20 Maggio 2019 |
|---|---|
| Specialità | Volo |
| Durata | 1 giorno |
| Località | TROFARELLO(TO) |
| Comitato | TORINO |
| Direttore gara | |
| Caratteristiche | BBCC BBCD CCCC - Quadretta |
| Società | VTO00-0017*ALPINI |
| Tipo | Regionale |
| Sorteggio | vai al sorteggio |
RISULTATI
Formazioni = 8 ( Cat.B=8 )
1° CARLETTI FABRIZIO ( cat.B punti=2 - VTO00-0737*SILPA )
TIOTTO SERGIO ( cat.B punti=2 )
BIANCO DOMENICO ( cat.C punti=2 )
DRUETTO PIERO ( cat.C punti=2 )