POULE NOTT. INV.QUADR.FR8 8
| Data | 11 Febbraio 2019 |
|---|---|
| Specialità | Volo |
| Durata | 1 giorno |
| Località | CAPRIATA |
| Comitato | ALESSANDRIA |
| Direttore gara | |
| Caratteristiche | CCDD - Quadretta |
| Società | A.S.D. CAPRIATESE |
| Tipo | Interregionale |
| Sorteggio | vai al sorteggio |
RISULTATI
Formazioni = 8 ( Cat.C=8 )
1° DELLOCCHIO WALTER ( cat.C punti=2 - NICESE V.B. )
DOMANDA BRUNO ( cat.D punti=2 )
MONTALDO PIERO ( cat.D punti=2 )
BOTTARO ALESSANDRO ( cat.C punti=2 )