POULE QUADR. FR NR
| Data | 07 Gennaio 2019 |
|---|---|
| Specialità | Volo |
| Durata | 1 giorno |
| Località | ACQUI TERME |
| Comitato | ALESSANDRIA |
| Direttore gara | |
| Caratteristiche | CCDD CDDD - Quadretta |
| Società | LA BOCCIA ACQUI A.S.D. |
| Tipo | Interregionale |
| Sorteggio | vai al sorteggio |
RISULTATI
Formazioni = 8 ( Cat.C=8 )
1° ARMINO ALBINO ( cat.D punti=2 - S.B. CALAMANDRANESE A.S.D. )
GALLIONE CLAUDIO ( cat.C punti=2 )
RUBULOTTA ALFREDO ( cat.D punti=2 )
ROMANO OSVALDO ( cat.C punti=2 )