Coppa S.B.D. Jolly Club- FORM. 8
| Data | 20 Gennaio 2019 |
|---|---|
| Specialità | Volo |
| Durata | 1 giorno |
| Località | Buronzo |
| Comitato | VERCELLI |
| Direttore gara | |
| Caratteristiche | CCC CCD CDD DDD - Terna |
| Società | JOLLY CLUB |
| Tipo | Provinciale |
| Sorteggio | vai al sorteggio |
RISULTATI
Formazioni = 8 ( Cat.C=8 )
1° BULLANO VILMER ( cat.C punti=2 - JOLLY CLUB )
CRETIER MARINO* ( cat.D punti=2 )
GIOLITO GIORGIO ( cat.D punti=2 )