POULE QUADRETTE Form.6
| Data | 07 Gennaio 2019 |
|---|---|
| Specialità | Volo |
| Durata | 1 giorno |
| Località | ACQUI TERME (AL) |
| Comitato | ALESSANDRIA |
| Direttore gara | |
| Caratteristiche | BCCD CCCC - Quadretta |
| Società | LA BOCCIA ACQUI A.S.D. |
| Tipo | Regionale |
| Sorteggio | vai al sorteggio |
RISULTATI
Formazioni = 6 ( Cat.B=6 )
1° RESSIA GIUSEPPE ( cat.B punti=2 - CIRCOLO LA FAMILIARE )
PORRATI GIOVANNI BATTISTA ( cat.C punti=2 )
PETRONIO NINO ( cat.D punti=2 )
ZUNINO MARCO ( cat.C punti=2 )