POULE QUADRETTE Form.
| Data | 03 Gennaio 2019 |
|---|---|
| Specialità | Volo |
| Durata | 1 giorno |
| Località | CENTALLO(CN) |
| Comitato | CUNEO |
| Direttore gara | |
| Caratteristiche | ACCC BBCC - Quadretta |
| Società | A.S.D. BOCC. CENTALLESE |
| Tipo | Regionale |
| Sorteggio | vai al sorteggio |
RISULTATI
Formazioni = 8 ( Cat.A=2 Cat.B=6 )
1° GOLETTO VALERIO ( cat.C punti=2 - A.S.D. BOCC. CENTALLESE )
MACCAGNO ROBERTO ( cat.B punti=2 )
GIRINO GIANFRANCO ( cat.B punti=2 )
TRUCCO MASSIMO ( cat.C punti=2 )