POULE QUADRETTE Form
| Data | 06 Novembre 2018 |
|---|---|
| Specialità | Volo |
| Durata | 1 giorno |
| Località | BORGO SAN DALMAZZO(CN) |
| Comitato | CUNEO |
| Direttore gara | |
| Caratteristiche | BCCD CCCC - Quadretta |
| Società | A.B. PEDONESE |
| Tipo | Regionale |
| Sorteggio | vai al sorteggio |
RISULTATI
Formazioni = 8 ( Cat.B=7 Cat.C=1 )
1° LERDA GUALTIERO ( cat.B punti=2 - A.S.D. BOCC. CENTALLESE )
GROSSO UGO ( cat.C punti=2 )
OLIVERO MAURO GIUSEPPE ( cat.C punti=2 )
LERDA OLIVIO ( cat.D punti=2 )