POULE QUADRETTE Form
| Data | 15 Ottobre 2018 |
|---|---|
| Specialità | Volo |
| Durata | 1 giorno |
| Località | MARENE (CN) |
| Comitato | CUNEO |
| Direttore gara | |
| Caratteristiche | ABCC BBBC - Quadretta |
| Società | A.S.D. MARENE BOCCE |
| Tipo | Regionale |
| Sorteggio | vai al sorteggio |
RISULTATI
Formazioni = 8 ( Cat.A=5 Cat.B=3 )
1° MANISSERO GIOVANNI ( cat.C punti=2 - RORETESE )
ALLOA FABIO ( cat.C punti=2 )
MACCAGNO ROBERTO ( cat.B punti=2 )
DORIA ROBERTO ( cat.A punti=2 )