A.S.D. PIANETA BOCCIA
società
| Codice | HRM001080 |
|---|---|
| Specialità | |
| Denominazione | A.S.D. PIANETA BOCCIA |
| Forma Giuridica | Soc. di Capitale |
| Indirizzo | VIA ARENILE DI TORRE FLAVIA, 5 |
| Località | Ladispoli |
| Cap | 00055 |
| Provincia | RM |
| Codice Stat. | Società |
| Sito web | |
| pianetaboccia@gmail.com | |
| Data Costituzione | 25 Ottobre 2020 |
| Presso | via arenile di torre Flavia |
| Telefono | 3396874222 |
| Fax | |
| Note |
IMPIANTO
| Indirizzo | Via Fiume Bianco |
|---|---|
| Località | Roma |
| Cap | 00144 |
| Provincia | RM |
| Uso Plurimo | No |
| Concessione | Altro (categorie non indicate nella tabella) |
| MQ Totali | |
| MQ Parcheggio | |
| Anno Costruzione | |
| Anno Ristrutt. | |
| Campi Totali | 4 |
| Campi Coperti | 0 |
| Campi Scoperti | 4 |
| Tabell. Elettr. | S |
| Lunghezza | 27.5 |
| Larghezza | 4 |
| Fondo | Sintetico |
| Illum. Corsie | N |
| Ventilazione | S |
| Riscaldamento | S |
| Spogliatoi | |
| Num. Spogliatoi | |
| WC | |
| WC Pubblici | |
| WC Disabili | |
| Docce | |
| Posti Tribuna | |
| Pronto Soccorso | S |
| Bar | S |
| Ristorante | S |