Pralungo notturna Memorial Colli 2/09/2014

c o m m e n t o - n o t t u r n a | |
B |
|
c l a s s i f i c a |
--- |
Direttore di gara : GIULIO CHIAVENUTO - aggiunti : |
--- |
S. B. Pralungo | ||||
3° Memorial Bruno Colli -daBCDaDDD- F.23 | ||||
del:09/09/2014 Generica Terna Provinciale | ||||
class. | nominativo | società | pt | pr-x-form. |
1 |
| PIATTO SPORT 92 | 4 | 234 |
2 | ANDREOLETTI MARCO BERALDO PIERANGELO BOTTA RENATO | PRALUNGO | 2 | 165 |
3 | FERROTTI PIERMARIO OTTINO ENZO SIGURTA' FRANCO | TERNENGHESE | 1 | 93 |
4 | BUSCAGLIONE VITTORIO FRANCISETTI RINALDO RIVA ALBERTO | CAPANNINA | 1 | 93 |
--- |
f o t o g r a f i e |
--LLLLLL |
|
![]() | ![]() | ![]() |