Piatto Sport 92 notturna Memorial Perino Franco 2/09/2014

c o m m e n t o - n o t t u r n a | |
B |
|
c l a s s i f i c a |
--- |
Direttore di gara : ANTONIO GAUDINO - aggiunti : |
--- |
A.S. Piatto Sport 92 | ||||
Memorial - Franco Perino - BC-CC - F. 23 | ||||
del:02/09/2014 Generica Terna Provinciale | ||||
class. | nominativo | società | pt | pr-x-form. |
1 |
| CAPANNINA | 4 | 148 |
2 | BOTTA RAIMONDO REVELLO CHION PAOLO | PIATTO SPORT 92 | 2 | 102 |
3 | BEZZI SILVANO-FURLAN PRIMO | GAGLIANICO | 1 | 54 |
4 | DRIUSSO GASTONE-ORLANDI SANDRO | GAGLIANICO | 1 | 54 |
--- |
f o t o g r a f i e |
--LLLLLL |
|
![]() | ![]() | |