Spolina notturna DD del 2/09/2014

c o m m e n t o - n o t t u r n a | |
D |
|
c l a s s i f i c a |
--- |
Direttore di gara : ILIO VINEIS aggiunti : |
--- |
G.S. Spolina | ||||
Coppa - G.S. Spolina - DD - Form. 30 | ||||
del:02/09/2014 Generica Coppia Provinciale | ||||
class. | nominativo | società | pt | pr-x-form. |
1 | DETOMA GIORGIO LIONELLO SANTE | MONGRANDO | 4 | 160 |
2 | GASTALDELLO MARIO-TAMAGNO SERGIO | MONGRANDO | 2 | 113 |
3 | CAVALLINI SANTE-CALVIO MARIO | CAPANNINA | 1 | 68 |
4 | RAMAZZINA RENZO-SALGARELLA FRANCO | VALLEMOSSO | 1 | 68 |
--- |
f o t o g r a f i e |
--- |
|
![]() | ![]() | |