Gaglianico Notturna BCD-CCC Trofeo Boschetto 22/07/2014

c o m m e n t o - n o t t u r n a | |
B |
|
c l a s s i f i c a |
--- |
Direttore di gara : CARLO CERETTI - aggiunti : FOSCALE e VERGANO |
--- |
C.R.C. Gaglianico | ||||
Trofeo - Boschetto Faluccio - BCD-CCC-F.34 | ||||
del:22/07/2014 Generica Terna Provinciale | ||||
class. | nominativo | società | pt | pr-x-form. |
1 |
| GAGLIANICO | 6 | 279 |
2 | CERRUTI MICLET ROBERTO MASCIAVE' ALESSANDRO MILANI GIANCARLO | PRALUNGO | 4 | 207 |
3 | CLEMENTE ANGELO FRANCISETTI RINALDO RUGGIA DAMIANO | CAPANNINA | 2 | 132 |
4 | MARTINOTTI ROBERTO MOSCA PAOLO POMINI FAUSTO | PRALUNGO | 2 | 132 |
5/8 | BARENDI SIMONE CADAMURO GABRIELE RIVA RENATO | SAN SECONDO | 1 | 54 |
LACOGNATA PIERO LISON SILVANA MIGLIO MAURIZIO | PIATTO SPORT 92 | 1 | 54 | |
FORNARO CARLO FORNARO ENRICO RAMELLAPEZZA PAOLA | SAN SECONDO | 1 | 54 | |
BARBIERI ALTINIO DANTONIA GIOVANNI SOLA MASSIMO | PIATTO SPORT 92 | 1 | 54 |
--- |
f o t o g r a f i e |
--LLLLLL |
|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |