Valdenghese CD-DD 5° Memorial L.SOLA 7/07/2014

c o m m e n t o - n o t t u r n a | |
C |
|
c l a s s i f i c a |
--- |
Direttore di gara : PAOLO CARRERA aggiunti : MONTEFERRARIO |
--- |
G.B. Valdenghese | ||||
5° Memorial LUIGI SOLA - CC-CD - F.33 | ||||
del:07/07/2014 Generica Coppia Provinciale | ||||
class. | nominativo | società | pt | pr-x-form. |
1 | AIMONE ROBERTO LORO PIANA PIERO | LA CAPANNINA | 6 | 172 |
2 | FRANCISETTI RINALDO-RUGGIA DAMIANO | LA CAPANNINA | 4 | 128 |
3 | SELVA MASSIMO-SIGURTA' FRANCO | TERNENGHESE | 2 | 82 |
4 | BIANCHETTO MATTIA-DILIDDO MASSIMO | B.VALDENGO F.T. | 2 | 82 |
5 | MENTO DANIELE-NEGRI FERRUCCIO | VALDENGHESE | 1 | 24 |
6 | CRESTANI FABRIZIO-RAMELLA ALFONSO | PRALUNGO | 1 | 24 |
7 | BARBERA AUDIS GIORGIO-CANOBBIO GIOVANNI | PIATTO SPORT 92 | 1 | 24 |
8 | ANGELINO GRAZIELLA-CLEMENTE UGO | GAGLIANICO | 1 | 24 |
--- |
f o t o g r a f i e |
--- |
|
![]() | ![]() | |
![]() | ||