BOCCIOFILA VITA E SPORT ASD
società
| Codice | VBL001003 |
|---|---|
| Specialità | Volo |
| Denominazione | BOCCIOFILA VITA E SPORT ASD |
| Forma Giuridica | Soc. di Capitale |
| Indirizzo | VIA A. MANZONI 2 |
| Località | Sedico |
| Cap | 32036 |
| Provincia | BL |
| Codice Stat. | Società |
| Sito web | |
| vitaesport@gmail.com - bocciofilavitaesport@pec.it | |
| Data Costituzione | 26 Agosto 2009 |
| Presso | |
| Telefono | 3351210510 |
| Fax | |
| Note |
IMPIANTO
| Indirizzo | via Bolago |
|---|---|
| Località | Sedico |
| Cap | 32025 |
| Provincia | BL |
| Uso Plurimo | No |
| Concessione | Privata (di singoli o associati) |
| MQ Totali | 300 |
| MQ Parcheggio | |
| Anno Costruzione | |
| Anno Ristrutt. | |
| Campi Totali | 2 |
| Campi Coperti | 0 |
| Campi Scoperti | 2 |
| Tabell. Elettr. | N |
| Lunghezza | 27.5 |
| Larghezza | 5 |
| Fondo | Terra |
| Illum. Corsie | N |
| Ventilazione | N |
| Riscaldamento | N |
| Spogliatoi | |
| Num. Spogliatoi | |
| WC | 0 |
| WC Pubblici | 1 |
| WC Disabili | 0 |
| Docce | 0 |
| Posti Tribuna | |
| Pronto Soccorso | N |
| Bar | S |
| Ristorante | N |