A.S.D. CEREA BOCCE
società
| Codice | RVR001023 |
|---|---|
| Specialità | Raffa |
| Denominazione | A.S.D. CEREA BOCCE |
| Forma Giuridica | Soc. di Capitale |
| Indirizzo | VIA MONTI LESSINI |
| Località | Cerea |
| Cap | 37053 |
| Provincia | VR |
| Codice Stat. | Società |
| Sito web | |
| cereabocce@gmail.com | |
| Data Costituzione | 01 Settembre 2025 |
| Presso | |
| Telefono | 3470874821 |
| Fax | |
| Note |
IMPIANTO
| Indirizzo | VIA LESSINI LOC. PELALOCA |
|---|---|
| Località | Cerea |
| Cap | 37053 |
| Provincia | VR |
| Uso Plurimo | No |
| Concessione | Amministrazione Comunale o Azienda Comunale |
| MQ Totali | 1000 |
| MQ Parcheggio | 800 |
| Anno Costruzione | 2007 |
| Anno Ristrutt. | |
| Campi Totali | 4 |
| Campi Coperti | 0 |
| Campi Scoperti | 4 |
| Tabell. Elettr. | S |
| Lunghezza | 27 |
| Larghezza | 4 |
| Fondo | Sintetico |
| Illum. Corsie | N |
| Ventilazione | N |
| Riscaldamento | S |
| Spogliatoi | 20 |
| Num. Spogliatoi | 1 |
| WC | 2 |
| WC Pubblici | 2 |
| WC Disabili | 1 |
| Docce | 3 |
| Posti Tribuna | |
| Pronto Soccorso | S |
| Bar | S |
| Ristorante | N |