BOCCIOFILA VIGASIO-VILLAFRANCA S.S.D. A R.L.
società
| Codice | RVR001019 |
|---|---|
| Specialità | Raffa |
| Denominazione | BOCCIOFILA VIGASIO-VILLAFRANCA S.S.D. A R.L. |
| Forma Giuridica | |
| Indirizzo | VIA ALZERI, 1 |
| Località | Verona |
| Cap | 37068 |
| Provincia | VR |
| Codice Stat. | Società |
| Sito web | https://www.bocciofilavigasio.it/ |
| nicolinigeom@libero.it - bocciofilavigasiovillafrancaasd@pec.it | |
| Data Costituzione | 15 Settembre 2018 |
| Presso | |
| Telefono | 3471762364 |
| Fax | |
| Note |
IMPIANTO
| Indirizzo | VIA ALZERI |
|---|---|
| Località | Vigasio |
| Cap | 37068 |
| Provincia | VR |
| Uso Plurimo | No |
| Concessione | Amministrazione Comunale o Azienda Comunale |
| MQ Totali | 1000 |
| MQ Parcheggio | |
| Anno Costruzione | 1994 |
| Anno Ristrutt. | |
| Campi Totali | 4 |
| Campi Coperti | 4 |
| Campi Scoperti | 0 |
| Tabell. Elettr. | S |
| Lunghezza | 27.6 |
| Larghezza | 3.92 |
| Fondo | Sintetico |
| Illum. Corsie | N |
| Ventilazione | S |
| Riscaldamento | S |
| Spogliatoi | 12 |
| Num. Spogliatoi | 1 |
| WC | 3 |
| WC Pubblici | 2 |
| WC Disabili | 1 |
| Docce | |
| Posti Tribuna | |
| Pronto Soccorso | N |
| Bar | S |
| Ristorante | N |