POLISPORTIVA OLTREFERSINA ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA
società
| Codice | VTN001008 |
|---|---|
| Specialità | Volo |
| Denominazione | POLISPORTIVA OLTREFERSINA ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA |
| Forma Giuridica | Soc.Sp. senza pers. giuridica |
| Indirizzo | MADRANO - VIA AL CAMPO SPORTIVO, 1 |
| Località | Pergine Valsugana |
| Cap | 38057 |
| Provincia | TN |
| Codice Stat. | Società |
| Sito web | https://www.oltrefersina.it/ |
| amministrazione@oltrefersina.it - oltrefersina@pec.it | |
| Data Costituzione | 01 Luglio 1983 |
| Presso | |
| Telefono | 04611636390 |
| Fax | |
| Note |
IMPIANTO
| Indirizzo | VIA CADUTI,18 |
|---|---|
| Località | Pergine Valsugana |
| Cap | 38057 |
| Provincia | TN |
| Uso Plurimo | No |
| Concessione | Amministrazione Comunale o Azienda Comunale |
| MQ Totali | 680 |
| MQ Parcheggio | 900 |
| Anno Costruzione | 1980 |
| Anno Ristrutt. | |
| Campi Totali | 4 |
| Campi Coperti | 0 |
| Campi Scoperti | 4 |
| Tabell. Elettr. | S |
| Lunghezza | 28 |
| Larghezza | 4 |
| Fondo | Sabbia |
| Illum. Corsie | N |
| Ventilazione | S |
| Riscaldamento | S |
| Spogliatoi | |
| Num. Spogliatoi | |
| WC | 2 |
| WC Pubblici | 2 |
| WC Disabili | 1 |
| Docce | 1 |
| Posti Tribuna | |
| Pronto Soccorso | S |
| Bar | S |
| Ristorante | S |