[Raffa] CALENDARI GARE 2026-2027. Programma di Trento (al 19/10) // Bolzano 1° Trimestre (al 14/09) // Nazionale (al 15/10)
Comitato della Provincia Autonoma di TRENTO
Sezione RAFFA .
Aggiornato il 19/10/2026
I calendari sono aggiornati con nuovi dettagli o variazioni man mano che ne siamo informati, mentre l'articolo dedicato all'evento specifico è pubblicato in seguito al ricevimento della locandina della manifestazione.
Pertanto, per dare il più ampio risalto al vostro evento, e per catturare l'interesse dei Bocciofili e invogliarli ad iscriversi (e scegliere le Bocce piuttosto che fare un giro in bici o un pic-nic!), è fondamentale che ci facciate pervenire la documentazione il prima possibile.
Dettagli come il montepremi, la divisione al possibile o meno, i campi utilizzati, lo svolgimento a terzine, l'imposizione delle categorie, la data di chiusura delle iscrizioni, ecc. possono fare la differenza, se conosciuti anzitempo, per assicurarsi un maggior numero di iscrizioni.
Ringraziamo le Società Bocciofile per la collaborazione.
♦ DISPOSIZIONI TECNICHE 2026 - 2027
La stagione agonistica inizia il 1° Ottobre 2026 e termina il 30 Settembre 2027.
Il periodo utile per l'acquisizione dei punti validi per i passaggi di categoria va dal 1° Ottobre 2026 al 18 Luglio 2027.
Le competizioni in calendario dal 19 luglio al 30 settembre non attribuiranno punteggi validi (neanche per la stagione seguente). È tuttavia data facoltà ai Comitati Regionali, attraverso una propria delibera territoriale, far valere i punti acquisiti in tale periodo ai fini delle promozioni o retrocessioni, e per la selezione dei campionati italiani della stagione successiva.
| Comitato della Provincia Autonoma di TRENTO | ||||
|---|---|---|---|---|
| CALENDARIO GARE FIB BOCCE-RAFFA 2026-2027 | ||||
| Data | Località | Bocciofila | Denominazione | Caratteristiche |
| sab 24 ott | LA VELA (TN) | COMITATO (G.S. LA TRENTINA) |
CAMPIONATI PROVINCIALI | Cat. B, individuale maschile, a terzine. |
| sab 31 ott | LA VELA (TN) | COMITATO (G.S. LA TRENTINA) |
CAMPIONATI PROVINCIALI | Cat. C, individuale maschile, a terzine. |
| sab 07 nov | LA VELA (TN) | COMITATO (G.S. LA TRENTINA) |
CAMPIONATI PROVINCIALI | Cat. A, individuale maschile, a terzine. |
| sab 07 nov | LA VELA (TN) | COMITATO (G.S. LA TRENTINA) |
CAMPIONATI PROVINCIALI | Cat. B, coppia maschile o mista, a terzine. |
| sab 28 nov | LA VELA (TN) | COMITATO (G.S. LA TRENTINA) |
CAMPIONATI PROVINCIALI | Cat. UNICA, individuale femminile, a terzine. |
| sab 05 dic | LA VELA (TN) | COMITATO (G.S. LA TRENTINA) |
CAMPIONATI PROVINCIALI | Cat. C, coppia maschile o mista, a terzine. |
| (Clicca o tocca la Denominazione dell'evento sottolineato per visualizzarne i dettagli) | ||||
| 19/10/2026 | 1 = Individuale // 2 = Coppia // 3 = Terna ♦ P = Provinciale // R = Regionale // N = Nazionale | |||
| Delegazione Provinciale di BOLZANO | ||||
| CALENDARIO GARE FIB BOCCE-RAFFA 2026-2027 - 1° Trimestre | ||||
| Data | Località | Bocciofila | Denominazione | Caratteristiche |
| dom 18 ott | Bolzano | RESIA | 20° Memorial FERRUCCIO E VELIA DAL MAS | 2R, a terzine, ABCD separate al possibile |
| dom 25 ott | Bolzano | DOLOMITI | 1° Trofeo BTS | 2R, ABCD separate fino alla terza |
| mar 3 <> sab 14 nov | Merano | MERANO | Trofeo CITTÀ DI MERANO | 1R, serale, ABCD separate al possibile |
| dom 15 nov | Bolzano | BRUNICO | 1° Memorial JAMES STOPPA | 1R, ABCD separate al possibile |
| sab 21 nov | Bolzano | BOLZANO | 74° Trofeo FIERA | 2N, LUI & LEI, ABC, solo un'atleta di Cat. A |
| dom 22 nov | Bolzano | BOLZANO | 90° Anniversario 1936-2026 | 1N, riservata alla Cat. A, valevole per il Ranking |
| dom 22 nov | Bolzano | BOLZANO | 90° Anniversario 1936-2026 | 1N, Femminile, ABCD separate fino alla terza |
| dom 29 nov | Bronzolo | BRONZOLO | 17° Coppa BRONZOLO | 3R, a terzine, ABCD separate al possibile |
| dom 6 dic | Bolzano | BOLZANO | 2° Trofeo LA GROLLA | Individuale |
| dom 13 dic | Bolzano | DOLOMITI | 2° Trofeo DOLOMITI | Individuale |
| (Clicca o tocca la Denominazione dell'evento sottolineato per visualizzarne i dettagli) | ||||
| 14/09/2026 | 1 = Individuale // 2 = Coppia // 3 = Terna ♦ P = Provinciale // R = Regionale // N = Nazionale | |||
202609_14_Calendario_Gare_FIB_BZ_1_Trimestre_2026-2027.pdf
|
C A L E N D A R I O |
M A N I F E S TA Z I O N I |
N A Z I O N A L I |
202610_15_Calendario_Gare_Nazionali_RAFFA.pdf
Inizio pubblicazione: 17/09/2026