[Volo] "COPPA ITALIA 2026" per Società, 29/08/2026. La BOCCIA VIVA, sconfitta in casa, termina la sua avventura
Comitato della Provincia Autonoma di TRENTO
Sezione VOLO
"COPPA ITALIA 2026" per Società
Aggiornato il 15/09/2026
Niente da fare per i nostri della BOCCIA VIVA che subiscono una pesante sconfitta (0 - 4), da parte della QUADRIFOGLIO, che li pone così fuori dai giochi.
| Data | Casa | Trasferta | Risultato |
|---|---|---|---|
| 13 Settembre 2026 | A.S.D. BOCCE MONDOVÌ | GAGLIANICO | - |
| 13 Settembre 2026 | A.S.D. QUADRIFOGLIO | CODROIPESE | - |
| 13 Settembre 2026 | BOCCIA VIVA | A.S.D. QUADRIFOGLIO | 0 - 4 |
| 13 Settembre 2026 | BRB IVREA ASD | VELOCE CLUB | - |
| 13 Settembre 2026 | CALVARESE | BRB IVREA ASD | 1 - 5 |
| 13 Settembre 2026 | CAVALLINO TREPORTI | MARENESE | 0 - 4 |
| 13 Settembre 2026 | CAVARZANO | PASCH | 0 - 4 |
| 13 Settembre 2026 | CHIAVARESE | AUXILIUM | - |
| 13 Settembre 2026 | CORNUDESE | CODROIPESE | 0 - 4 |
| 13 Settembre 2026 | DEL CORNO | NOVENTA DI PIAVE | 0 - 6 |
| 13 Settembre 2026 | DOLADA | PEDEROBBA | 4 - 2 |
| 13 Settembre 2026 | DOLADA | MARENESE | - |
| 13 Settembre 2026 | ENVIE | AUXILIUM | 0 - 4 |
| 13 Settembre 2026 | FORTI SANI | CHIAVARESE | 0 - 4 |
| 13 Settembre 2026 | LA BOCCIA CARCARE | VELOCE CLUB | 2 - 4 |
| 13 Settembre 2026 | LA BOCCIA SAVONA | A.S.D. BOCCE MONDOVÌ | 1 - 5 |
| 13 Settembre 2026 | NOVESE | S.B. NUS | 4 - 2 |
| 13 Settembre 2026 | NOVESE | LA PEROSINA | - |
| 13 Settembre 2026 | OSOPPANA | VILLARASPA | 4 - 0 |
| 13 Settembre 2026 | OSOPPANA | PASCH | - |
| 13 Settembre 2026 | PIANEZZA | GAGLIANICO | 1 - 5 |
| 13 Settembre 2026 | SAN BERNARDO | LA PEROSINA | 2 - 4 |
| 13 Settembre 2026 | SARANESE | S.B. CUSSIGNACCO | 4 - 2 |
| 13 Settembre 2026 | SARANESE | NOVENTA DI PIAVE | - |
Aggiornato il 31/08/2026
Nel primo turno (trentaduesimi) di sabato 29 Agosto, i nostri hanno sconfitto la Bocciofila SPRESIANESE a RIVA del Garda.
Il prossimo 13 settembre, saranno impegnati contro la Bocciofila QUADRIFOGLIO, sempre a RIVA del Garda, dove senz'altro ce la metteranno tutta per prendersi la rivincita contro la compagine che li aveva eliminati nella scorsa stagione.
| Data | Casa | Trasferta | Risultato |
|---|---|---|---|
| 29 Agosto 2026 | AB SAVONESE | SAN BERNARDO | 0 - 4 |
| 29 Agosto 2026 | BOCCIA VIVA | SPRESIANESE | 4 - 0 |
| 29 Agosto 2026 | CAVALLINO TREPORTI | TAGLIAMENTO | 4 - 2 |
| 29 Agosto 2026 | CAVARZANO | SPILIMBERGHESE | 4 - 2 |
| 29 Agosto 2026 | CENTALLESE | RIVANA | 0 - 4 |
| 29 Agosto 2026 | CHIERESE | BASSA VALLE | 6 - 0 |
| 29 Agosto 2026 | CHIERESE | CALVARESE | 2 - 4 |
| 29 Agosto 2026 | CHIESANUOVA | DOLADA | 2 - 4 |
| 29 Agosto 2026 | CORNUDESE | TRIESTINA | 4 - 2 |
| 29 Agosto 2026 | CORNUDESE | PEDAVENA | 4 - 0 |
| 29 Agosto 2026 | CRIVELLESE CASTELNUOVO | LA BOCCIA CARCARE | 2 - 4 |
| 29 Agosto 2026 | DEL CORNO | GRANATA | 4 - 2 |
| 29 Agosto 2026 | DOMENICO BECCARIA | CALVARESE | 2 - 4 |
| 29 Agosto 2026 | FLORIDA | BELLUNO SEDICO | 4 - 0 |
| 29 Agosto 2026 | FLORIDA | SARANESE | 2 - 4 |
| 29 Agosto 2026 | FOSSONE | CRIVELLESE CASTELNUOVO | 2 - 4 |
| 29 Agosto 2026 | LA BOCCIA SAVONA | CELLESE | 4 - 2 |
| 29 Agosto 2026 | LA BOCCIA SAVONA | POZZO STRADA | 4 - 2 |
| 29 Agosto 2026 | LA FAMILIARE | RIVARESE | 2 - 4 |
| 29 Agosto 2026 | LE VALLI | OSOPPANA | 2 - 4 |
| 29 Agosto 2026 | LITORALE | BRA | 4 - 2 |
| 29 Agosto 2026 | LITORALE | NOVESE | 0 - 6 |
| 29 Agosto 2026 | PIANEZZA | SAN CANDIDO | 4 - 2 |
| 29 Agosto 2026 | PIANEZZA | AOSTANA | 4 - 2 |
| 29 Agosto 2026 | PRO GRUGLIASCO | SANDAMIANESE | 4 - 2 |
| 29 Agosto 2026 | PRO GRUGLIASCO | FORTI SANI | 0 - 6 |
| 29 Agosto 2026 | RIVARESE | ENVIE | - |
| 29 Agosto 2026 | SAN BERNARDO | RIVANA | 4 - 2 |
| 29 Agosto 2026 | TRE STELLE | CHIESANUOVA | 2 - 4 |
| 29 Agosto 2026 | VERONICA | LE VALLI | 0 - 4 |
Pubblicato il 14/08/2026
Dopo la partecipazione alle fasi eliminatorie trivenete, la Bocciofila BOCCIA VIVA, unica formazione trentina in lizza, si cimenta ora nella "Coppia Italia 2026".
Cliccando o toccando le seguenti opzioni, è possibile consultare e scaricare le tabelle dei turni di gara ed il Regolamento per essere informati sull'evoluzione della manifestazione.
Coppa_Italia_Maschile_2026_-_Turni_1_e_2_-_64mi_e_32mi.pdf
Coppa_Italia_Maschile_2026_-_Turni_3_e_4_-_16mi_e_8vi.pdf
Quadro_Gara_completo_-_Coppa_Italia_Maschile_2026.pdf
Regolamento_Coppa_Italia_-_deliberato_il_5-07-2025.pdf

Inizio pubblicazione: 14/08/2026