[Volo] Campionato Italiano per Società - Serie B, 22/11/2025 ⇔ 1/3/2026. Niente da fare per la BOCCIA VIVA che esce di scena al primo turno dei PLAY-OFF.
Comitato Provinciale di TRENTO
Sezione VOLO
Campionato Italiano per Società 2026 - Serie B
FASI ELIMINATORIE .
Aggiornato il 08/03/2026
Pesante sconfitta subita dalla Bocciofila BOCCIA VIVA in casa della Bocciofila OSOPPANA. Termina così l'avventura dei nostri Amici di Rovereto: BRAVI COMUNQUE!!
Questi i risultati della prima serie di incontri:
| Data | Casa | Trasferta | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 07 Marzo 2026 | OSOPPANA | 14 | - | 0 | BOCCIA VIVA |
| 07 Marzo 2026 | TAGLIAMENTO | - | GRANATA PORTOGRUARO | ||
| 07 Marzo 2026 | SPRESIANESE | 14 | - | 8 | CAVALLINO TREPORTI |
| 07 Marzo 2026 | SPILIMBERGHESE | 12 | - | 6 | NUOVA DEL CORNO |
PLAY-OFF
Questo è il quadro completo dei primi incontri del Calendario PLAY-OFF del Raggruppamento EST.
1^ OSOPPANA – 8^ BOCCIA VIVA:
2^ SPRESIANESE - 7^ CAVALLINO TREPORTI
3^ SPILIMBERGHESE - 6^ NUOVA DEL CORNO
4^ TAGLIAMENTO – 5^ GRANATA PORTOGRUARO
Per ulteriori dettagli e informazioni sui raggruppamenti EST e OVEST, i Calendari PLAY-OFF e PLAY OUT, e le date degli incontri futuri, consultate la seguente comunicazione rilasciata dalla Federazione.
202602_28_Campionato_di_Serie_B_Play-Off_e_Play-Out_2026.pdf
-
-
<><><><><><><><><><><><><>
CLASSIFICA FINALE DOPO IL GIRONE ELIMINATORIO
| INCONTRI | PARTITE | PUNTI PARTITA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squadra | Punti | G | V | N | P | G | V | N | P | Fatti | Subiti | |
| 1° | OSOPPANA | 40 | 12 | 11 | 0 | 1 | 131 | 81 | 7 | 43 | 171 | 93 |
| 2° | SPRESIANESE | 34 | 12 | 9 | 1 | 2 | 131 | 76 | 4 | 51 | 156 | 108 |
| 3° | SPILIMBERGHESE | 32 | 12 | 9 | 0 | 3 | 132 | 72 | 6 | 54 | 150 | 114 |
| 4° | TAGLIAMENTO | 32 | 12 | 8 | 1 | 3 | 132 | 75 | 4 | 53 | 154 | 110 |
| 5° | GRANATA PORTOGRUARO | 31 | 12 | 7 | 0 | 5 | 131 | 75 | 4 | 52 | 154 | 110 |
| 6° | NUOVA DEL CORNO | 30 | 12 | 6 | 1 | 5 | 142 | 75 | 5 | 62 | 155 | 109 |
| 7° | CAVALLINO TREPORTI | 30 | 12 | 7 | 1 | 4 | 132 | 73 | 3 | 56 | 149 | 115 |
| 8° | BOCCIA VIVA | 26 | 12 | 7 | 1 | 4 | 132 | 66 | 3 | 63 | 135 | 129 |
| 9° | BOCCE & SPORT CAVARZANO | 26 | 12 | 6 | 0 | 6 | 131 | 66 | 4 | 61 | 136 | 128 |
| 10° | TRIESTINA | 22 | 12 | 5 | 1 | 6 | 131 | 62 | 5 | 64 | 131 | 133 |
| 11° | LE VALLI | 22 | 12 | 5 | 1 | 6 | 131 | 59 | 6 | 66 | 126 | 138 |
| 12° | CHIESANUOVA | 17 | 12 | 4 | 1 | 7 | 132 | 53 | 7 | 72 | 113 | 151 |
| 13° | BOCCE CLUB BELLUNO SEDICO | 16 | 12 | 3 | 2 | 7 | 132 | 54 | 4 | 74 | 112 | 152 |
| 14° | FLORIDA BOCCE | 16 | 12 | 4 | 0 | 8 | 132 | 52 | 5 | 75 | 109 | 155 |
| 15° | TRE STELLE | 14 | 12 | 2 | 1 | 9 | 132 | 51 | 6 | 75 | 108 | 156 |
| 16° | VERONICA | 11 | 12 | 2 | 1 | 9 | 142 | 55 | 4 | 83 | 94 | 170 |
| 17° | CORNUDESE MONTEROCCA | 9 | 12 | 1 | 0 | 11 | 132 | 43 | 5 | 84 | 91 | 173 |
Vedi i risultati degli incontri, turno per turno, direttamente nel Calendario in fondo alla pagina.
Passaggio ai PLAY-OFF: Modalità e Abbinamenti
Estratto dal REGOLAMENTO per il Campionato di Serie B - V.26/1.28.10.25
54. Al termine del Campionato, per stilare la classifica finale, in caso di parità fra due o più Società, si terrà conto, in ordine, dei seguenti criteri:
a. Classifica avulsa (Scontri diretti tra le squadre in parità);
b. Punti prove totali per ogni incontro (2 per la vittoria, 1 per il pareggio) negli scontri diretti;
c. Totale punti prove (Tutti gli incontri del campionato);
d. Totale delle bocce colpite nei Tiri Progressivi a tre bersagli (Scontri diretti);
e. Vittorie nelle partite a Coppie (Scontri diretti);
f. Vittorie nelle partite Individuali (Scontri diretti);
55. Le prime otto formazioni classificate per ogni raggruppamento si qualificheranno per i quarti di finale.
56. Gli abbinamenti dei quarti di finale verranno così impostati:
• A) 1^ classificata contro 8^ classificata
• B) 2^ classificata contro 7^ classificata
• C) 3^ classificata contro 6^ classificata
• D) 4^ classificata contro 5^ classificata
Tutti gli incontri verranno disputati in casa della migliore classificata.
-
-
Pubblicato il 30/11/2025
Informazioni sulla Manifestazione
All'edizione di quest'anno hanno aderito 36 Società Bocciofile (12 in meno rispetto allo scorso anno), che sono state raggruppate in 2 Gironi.
♦ Girone 1 Ovest (19 formazioni)
♦ Girone 2 Est (17 formazioni)
A rappresentare il nostro Comitato ci sarà solo la Bocciofila BOCCIA VIVA di Rovereto, che è inserita nel "Girone 2 Est", nel quale affronterà le seguenti Società del Veneto e del Friuli:
A.S.D. BOCCIOFILA OSOPPANA - Osoppo (UD)
ASD BOCCIOFILA GRANATA PORTOGRUARO - Portogruaro (VE)
ASD CHIESANUOVA - San Donà di Piave (VE)
ASD LE VALLI - Concordia Sagittaria (VE)
ASD TAGLIAMENTO - Dignano (UD)
ASD TRE STELLE - Ronchi dei Legionari (GO)
BOCCIOFILA SPRESIANESE - Spresiano (TV)
BOCCE & SPORT CAVARZANO - Cavarzano (BL)
BOCCE CLUB BELLUNO SEDICO - Belluno (BL)
BOCCIOFILA SPILIMBERGHESE - Spilimbergo (PN)
BOCCIOFILA TRIESTINA - Trieste (TS)
CAVALLINO TREPORTI - Cavallino Treporti (VE)
CORNUDESE MONTEROCCA - Cornuda (TV)
FLORIDA BOCCE - San Vendemiano (TV)
NUOVA DEL CORNO - Rive d'Arcano (UD)
VERONICA - Fossalta (VE)
Di seguito, la programmazione degli incontri con i risultati acquisiti finora.
CALENDARIO Campionato di Serie B - Girone 6 Est.
(Clicca o tocca qui per visualizzare o scaricare la versione PDF stampabile del Calendario)
(Clicca o tocca BOCCIA VIVA nelle tabelle per visualizzare i dettagli degl'incontri terminati)
|
GIORNATA 1 |
|||||
| 22/11/2025 | NUOVA DEL CORNO | 20 | - | 2 | CORNUDESE MONTEROCCA |
| 22/11/2025 | VERONICA | 9 | - | 13 | FLORIDA BOCCE |
| 22/11/2025 | OSOPPANA | 13 | - | 9 | SPILIMBERGHESE |
| 22/11/2025 | TRE STELLE | 9 | - | 13 | BOCCE & SPORT CAVARZANO |
| 22/11/2025 | BOCCE CLUB BELLUNO SEDICO | - | - | - | - |
| 22/11/2025 | TRIESTINA | 10 | - | 12 | GRANATA PORTOGRUARO |
| 22/11/2025 | CAVALLINO TREPORTI | 14 | - | 8 | CHIESANUOVA |
| 22/11/2025 | LE VALLI | 18 | - | 4 | BOCCIA VIVA |
| 22/11/2025 | TAGLIAMENTO | 14 | - | 8 | SPRESIANESE |
|
GIORNATA 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2025 | VERONICA | - | - | - | - |
| 30/11/2025 | BOCCE & SPORT CAVARZANO | 16 | - | 6 | LE VALLI |
| 29/11/2025 | CHIESANUOVA | 15 | - | 7 | BOCCE CLUB BELLUNO SEDICO |
| 29/11/2025 | SPILIMBERGHESE | 16 | - | 6 | TAGLIAMENTO |
| 29/11/2025 | GRANATA PORTOGRUARO | 15 | - | 7 | OSOPPANA |
| 29/11/2025 | CORNUDESE MONTEROCCA | 9 | - | 13 | TRE STELLE |
| 29/11/2025 | FLORIDA BOCCE | 12 | - | 10 | CAVALLINO TREPORTI |
| 29/11/2025 | BOCCIA VIVA | 12 | - | 10 | NUOVA DEL CORNO |
| 30/11/2025 | SPRESIANESE | 15 | - | 7 | TRIESTINA |
|
GIORNATA 3 |
|||||
| 06/12/2025 | BOCCE & SPORT CAVARZANO | 10 | - | 12 | VERONICA |
| 06/12/2025 | CHIESANUOVA | 11 | - | 11 | TRIESTINA |
| 06/12/2025 | TRE STELLE | 10 | - | 12 | SPRESIANESE |
| 03/01/2026 | BOCCE CLUB BELLUNO SEDICO | - | - | - | OSOPPANA |
| 06/12/2025 | GRANATA PORTOGRUARO | 16 | - | 6 | SPILIMBERGHESE |
| 06/12/2025 | CORNUDESE MONTEROCCA | 6 | - | 16 | CAVALLINO TREPORTI |
| 06/12/2025 | BOCCIA VIVA | 12 | - | 10 | FLORIDA BOCCE |
| 06/12/2025 | LE VALLI | 5 | - | 17 | NUOVA DEL CORNO |
| 06/12/2025 | TAGLIAMENTO | - | - | - | - |
|
GIORNATA 4 |
|||||
| 14/12/2025 | NUOVA DEL CORNO | 14 | -- | 8 | TRE STELLE |
| 13/12/2025 | VERONICA | 8 | -- | 14 | BOCCIA VIVA |
| 13/12/2025 | OSOPPANA | -- | -- | -- | - |
| 13/12/2025 | SPILIMBERGHESE | 19 | -- | 3 | LE VALLI |
| 13/12/2025 | TRIESTINA | 14 | -- | 8 | BOCCE CLUB BELLUNO SEDICO |
| 13/12/2025 | CAVALLINO TREPORTI | 14 | -- | 8 | BOCCE & SPORT CAVARZANO |
| 14/12/2025 | FLORIDA BOCCE | 13 | -- | 9 | CORNUDESE MONTEROCCA |
| 13/12/2025 | TAGLIAMENTO | 17 | -- | 5 | CHIESANUOVA |
| 13/12/2025 | SPRESIANESE | 13 | -- | 9 | GRANATA PORTOGRUARO |
|
GIORNATA 5 |
|||||
| 20/12/2025 | VERONICA | 4 | -- | 18 | LE VALLI |
| 20/12/2025 | OSOPPANA | 17 | -- | 5 | TRIESTINA |
| 20/12/2025 | SPILIMBERGHESE | -- | -- | -- | - |
| 21/12/2025 | GRANATA PORTOGRUARO | 10 | -- | 12 | BOCCE CLUB BELLUNO SEDICO |
| 20/12/2025 | CAVALLINO TREPORTI | 11 | -- | 11 | NUOVA DEL CORNO |
| 20/12/2025 | FLORIDA BOCCE | 10 | -- | 12 | TRE STELLE |
| 20/12/2025 | BOCCIA VIVA | 14 | -- | 8 | BOCCE & SPORT CAVARZANO |
| 20/12/2025 | TAGLIAMENTO | 18 | -- | 4 | CORNUDESE MONTEROCCA |
| 20/12/2025 | SPRESIANESE | 16 | -- | 6 | CHIESANUOVA |
|
GIORNATA 6 |
|||||
| 10/01/2026 | NUOVA DEL CORNO | 18 | -- | 4 | VERONICA |
| 10/01/2026 | BOCCE & SPORT CAVARZANO | 8 | -- | 14 | OSOPPANA |
| 10/01/2026 | CHIESANUOVA | 14 | -- | 8 | SPILIMBERGHESE |
| 10/01/2026 | TRE STELLE | 4 | -- | 18 | CAVALLINO TREPORTI |
| 11/01/2026 | BOCCE CLUB BELLUNO SEDICO | 10 | -- | 12 | SPRESIANESE |
| 10/01/2026 | GRANATA PORTOGRUARO | -- | -- | -- | - |
| 10/01/2026 | TRIESTINA | 14 | -- | 8 | TAGLIAMENTO |
| 10/01/2026 | CORNUDESE MONTEROCCA | 8 | -- | 14 | BOCCIA VIVA |
| 10/01/2026 | LE VALLI | 14 | -- | 8 | FLORIDA BOCCE |
|
GIORNATA 7 |
|||||
| 17/01/2026 | NUOVA DEL CORNO | 8 | -- | 14 | TRIESTINA |
| 17/01/2026 | VERONICA | 11 | -- | 11 | BOCCE CLUB BELLUNO SEDICO |
| 18/01/2026 | BOCCE & SPORT CAVARZANO | 9 | -- | 13 | SPILIMBERGHESE |
| 17/01/2026 | TRE STELLE | 11 | -- | 11 | TAGLIAMENTO |
| 17/01/2026 | CAVALLINO TREPORTI | -- | -- | -- | - |
| 17/01/2026 | CORNUDESE MONTEROCCA | 10 | -- | 12 | SPRESIANESE |
| 17/01/2026 | FLORIDA BOCCE | 12 | -- | 10 | CHIESANUOVA |
| 17/01/2026 | BOCCIA VIVA | 12 | -- | 10 | GRANATA PORTOGRUARO |
| 17/01/2026 | LE VALLI | 7 | - | 15 | OSOPPANA |
|
GIORNATA 8 |
|||||
| 25/01/2026 | CHIESANUOVA | 6 | - | 16 | NUOVA DEL CORNO |
| 24/01/2026 | OSOPPANA | 13 | - | 9 | BOCCIA VIVA |
| 25/01/2026 | SPILIMBERGHESE | 14 | - | 8 | CAVALLINO TREPORTI |
| 24/01/2026 | TRE STELLE | - | - | - | - |
| 25/01/2026 | BOCCE CLUB BELLUNO SEDICO | 13 | - | 9 | LE VALLI |
| 24/01/2026 | GRANATA PORTOGRUARO | 17 | - | 5 | VERONICA |
| 24/01/2026 | TRIESTINA | 15 | - | 7 | CORNUDESE MONTEROCCA |
| 24/01/2026 | TAGLIAMENTO | 15 | - | 7 | BOCCE & SPORT CAVARZANO |
| 24/01/2026 | SPRESIANESE | 18 | - | 4 | FLORIDA BOCCE |
|
GIORNATA 9 |
|||||
| 01/02/2026 | NUOVA DEL CORNO | 13 | - | 9 | FLORIDA BOCCE |
| 31/01/2026 | VERONICA | 14 | - | 8 | TRE STELLE |
| 01/03/2026 | BOCCE & SPORT CAVARZANO | - | - | - | CORNUDESE MONTEROCCA |
| 01/02/2026 | OSOPPANA | 16 | - | 6 | TAGLIAMENTO |
| 31/01/2026 | BOCCE CLUB BELLUNO SEDICO | 10 | - | 12 | SPILIMBERGHESE |
| 01/02/2026 | CAVALLINO TREPORTI | 12 | - | 10 | GRANATA PORTOGRUARO |
|
GIORNATA 10 |
|||||
| 07/02/2026 | NUOVA DEL CORNO | 14 | - | 8 | SPRESIANESE |
| 07/02/2026 | VERONICA | 8 | - | 14 | OSOPPANA |
| 07/02/2026 | BOCCE & SPORT CAVARZANO | - | - | - | - |
| 07/02/2026 | TRE STELLE | 10 | - | 12 | SPILIMBERGHESE |
| 08/02/2026 | CAVALLINO TREPORTI | 10 | - | 12 | TAGLIAMENTO |
| 07/02/2026 | CORNUDESE MONTEROCCA | 16 | - | 6 | CHIESANUOVA |
| 08/02/2026 | FLORIDA BOCCE | 5 | - | 17 | TRIESTINA |
| 07/02/2026 | BOCCIA VIVA | 11 | - | 11 | BOCCE CLUB BELLUNO SEDICO |
| 07/02/2026 | LE VALLI | 12 | - | 10 | GRANATA PORTOGRUARO |
|
GIORNATA 11 |
|||||
| 14/02/2026 | CHIESANUOVA | 6 | - | 16 | BOCCIA VIVA |
| 14/02/2026 | OSOPPANA | 15 | - | 7 | FLORIDA BOCCE |
| 14/02/2026 | SPILIMBERGHESE | 12 | - | 10 | NUOVA DEL CORNO |
| 15/02/2026 | BOCCE CLUB BELLUNO SEDICO | 6 | - | 16 | BOCCE & SPORT CAVARZANO |
| 14/02/2026 | GRANATA PORTOGRUARO | 15 | - | 7 | TRE STELLE |
| 14/02/2026 | TRIESTINA | 10 | - | 12 | CAVALLINO TREPORTI |
| 14/02/2026 | CORNUDESE MONTEROCCA | - | - | - | - |
| 15/02/2026 | TAGLIAMENTO | 17 | - | 5 | VERONICA |
| 14/02/2026 | SPRESIANESE | 10 | - | 12 | LE VALLI |
|
GIORNATA 12 |
|||||
| 22/02/2026 | CHIESANUOVA | 14 | - | 8 | VERONICA |
| 21/02/2026 | OSOPPANA | 16 | - | 6 | TRE STELLE |
| 21/02/2026 | SPILIMBERGHESE | 15 | - | 7 | BOCCIA VIVA |
| 21/02/2026 | BOCCE CLUB BELLUNO SEDICO | 6 | - | 16 | CAVALLINO TREPORTI |
| 21/02/2026 | GRANATA PORTOGRUARO | 14 | - | 8 | CORNUDESE MONTEROCCA |
| 21/02/2026 | TRIESTINA | 10 | - | 12 | LE VALLI |
| 21/02/2026 | FLORIDA BOCCE | - | - | - | - |
| 21/02/2026 | TAGLIAMENTO | 18 | - | 4 | NUOVA DEL CORNO |
| 21/02/2026 | SPRESIANESE | 18 | - | 4 | BOCCE & SPORT CAVARZANO |
|
GIORNATA 13 |
|||||
| 28/02/2026 | NUOVA DEL CORNO | - | - | - | - |
| 28/02/2026 | BOCCE & SPORT CAVARZANO | 18 | - | 4 | TRIESTINA |
| 28/02/2026 | SPILIMBERGHESE | 14 | - | 8 | VERONICA |
| 28/02/2026 | TRE STELLE | 10 | - | 12 | BOCCE CLUB BELLUNO SEDICO |
| 28/02/2026 | CAVALLINO TREPORTI | 8 | - | 14 | SPRESIANESE |
| 28/02/2026 | CORNUDESE MONTEROCCA | 7 | - | 15 | OSOPPANA |
| 28/02/2026 | FLORIDA BOCCE | 6 | - | 16 | GRANATA PORTOGRUARO |
| 28/02/2026 | BOCCIA VIVA | 10 | - | 12 | TAGLIAMENTO |
| 28/02/2026 | LE VALLI | 10 | - | 12 | CHIESANUOVA |

Inizio pubblicazione: 30/11/2025