Gara Letimbro
| Data | 04 Agosto 2019 |
|---|---|
| Specialità | Volo |
| Durata | 1 giorno |
| Località | Savona |
| Comitato | SAVONA |
| Direttore gara | |
| Caratteristiche | CDD - Terna |
| Società | UNIONE SPORTIVA LETIMBRO |
| Tipo | Provinciale |
| Sorteggio | vai al sorteggio |
RISULTATI
Formazioni = 8 ( Cat.C=8 )
1° DELFINO ENZO ( cat.C punti=20 - S.M.S. G.B. CELLESE )
POGGI RICCARDO ( cat.D punti=20 )
TERRIBILE GINO ( cat.D punti=20 )