Settore Righetti
| Data | 12 Novembre 2017 |
|---|---|
| Specialità | Volo |
| Durata | 1 giorno |
| Località | Carcare |
| Comitato | SAVONA |
| Direttore gara | |
| Caratteristiche | BCD CCC CCD - Terna |
| Società | G.P.C. LA BOCCIA CARCARE |
| Tipo | Regionale |
| Sorteggio | vai al sorteggio |
RISULTATI
Formazioni = 7 ( Cat.B=7 )
2° TORRELLO CARLO ( cat.B punti=1 - ANDORA BOCCE )
GOTTARDO GIANLUCA ( cat.C punti=1 )
PERSICO ADOLFO ( cat.D punti=1 )