A.S.D. PETANQUE PONTEDASSIO
società
| Codice | PIM000040 |
|---|---|
| Specialità | Petanque |
| Denominazione | A.S.D. PETANQUE PONTEDASSIO |
| Forma Giuridica | Soc. di Capitale |
| Indirizzo | VIA RUGGIE |
| Località | Pontedassio |
| Cap | 18027 |
| Provincia | IM |
| Codice Stat. | Società |
| Sito web | |
| petanquepontedassio@libero.it - petanquepontedassio@pec.it | |
| Data Costituzione | 21 Gennaio 1995 |
| Presso | |
| Telefono | 3400038537 |
| Fax | |
| Note |
IMPIANTO
| Indirizzo | Località Rugge |
|---|---|
| Località | Pontedassio |
| Cap | 18027 |
| Provincia | IM |
| Uso Plurimo | No |
| Concessione | Amministrazione Comunale o Azienda Comunale |
| MQ Totali | 1500 |
| MQ Parcheggio | 3000 |
| Anno Costruzione | 1996 |
| Anno Ristrutt. | 2000 |
| Campi Totali | 1 |
| Campi Coperti | 1 |
| Campi Scoperti | 0 |
| Tabell. Elettr. | S |
| Lunghezza | 15 |
| Larghezza | 3.7 |
| Fondo | Terra |
| Illum. Corsie | N |
| Ventilazione | N |
| Riscaldamento | S |
| Spogliatoi | |
| Num. Spogliatoi | 10 |
| WC | 12 |
| WC Pubblici | |
| WC Disabili | |
| Docce | 20 |
| Posti Tribuna | 400 |
| Pronto Soccorso | S |
| Bar | S |
| Ristorante | S |