A.S.D. PETANQUE POMPEIANA
società
| Codice | PIM000039 |
|---|---|
| Specialità | Petanque |
| Denominazione | A.S.D. PETANQUE POMPEIANA |
| Forma Giuridica | Soc. di Capitale |
| Indirizzo | VIA LAGOSCURO |
| Località | Pompeiana |
| Cap | 18010 |
| Provincia | IM |
| Codice Stat. | Società |
| Sito web | |
| boccepompeiana39@gmail.com - pompeianapetanque@pec.it | |
| Data Costituzione | 23 Gennaio 1995 |
| Presso | |
| Telefono | 3381455833 |
| Fax | |
| Note |
IMPIANTO
| Indirizzo | VIA LAGO SCURO |
|---|---|
| Località | Pompeiana |
| Cap | 18015 |
| Provincia | IM |
| Uso Plurimo | No |
| Concessione | Amministrazione Comunale o Azienda Comunale |
| MQ Totali | 180 |
| MQ Parcheggio | |
| Anno Costruzione | 1994 |
| Anno Ristrutt. | |
| Campi Totali | 13 |
| Campi Coperti | 13 |
| Campi Scoperti | 0 |
| Tabell. Elettr. | N |
| Lunghezza | 13 |
| Larghezza | 3.3 |
| Fondo | Terra |
| Illum. Corsie | N |
| Ventilazione | N |
| Riscaldamento | S |
| Spogliatoi | |
| Num. Spogliatoi | |
| WC | 1 |
| WC Pubblici | |
| WC Disabili | |
| Docce | |
| Posti Tribuna | |
| Pronto Soccorso | N |
| Bar | N |
| Ristorante | N |