Poule Bolzanetese AACC
| Data | 08 Luglio 2019 |
|---|---|
| Specialità | Volo |
| Durata | 1 giorno |
| Località | Genova |
| Comitato | GENOVA |
| Direttore gara | |
| Caratteristiche | AACC ABBC BBBB BBBC - Quadretta |
| Società | A.S.D. BOLZANETESE |
| Tipo | Regionale |
| Sorteggio | vai al sorteggio |
RISULTATI
Formazioni = 8 ( Cat.A=7 Cat.B=1 )
1° DELBENE STEFANO ( cat.B punti=2 - A.B. GENOVESE )
CAVAGNARO ALBERTO ( cat.A punti=2 )
CAMBIASO PAOLO ( cat.B punti=2 )
PRATO MAURIZIO ( cat.C punti=2 )