Poule La Vadese
| Data | 17 Giugno 2019 |
|---|---|
| Specialità | Volo |
| Durata | 1 giorno |
| Località | Vado Ligure |
| Comitato | SAVONA |
| Direttore gara | |
| Caratteristiche | BBBC BBCC BCCC - Quadretta |
| Società | LA VADESE C.S.C.R.S. |
| Tipo | Regionale |
| Sorteggio | vai al sorteggio |
RISULTATI
Formazioni = 8 ( Cat.B=8 )
1° FRECCERO GIOVANNI ( cat.B punti=2 - ANDORA BOCCE )
SCIUTTO STEFANO ( cat.C punti=2 )
CAPPATO ANGELO ( cat.B punti=2 )
MOROTTI GIACOMO ( cat.B punti=2 )