POULE CADERIVA notturna
| Data | 11 Marzo 2019 |
|---|---|
| Specialità | Volo |
| Durata | 1 giorno |
| Località | Genova |
| Comitato | GENOVA |
| Direttore gara | |
| Caratteristiche | BCC CCC - Terna |
| Società | BOCCIOFILA CADERIVA |
| Tipo | Regionale |
| Sorteggio | vai al sorteggio |
RISULTATI
Formazioni = 8 ( Cat.B=5 Cat.C=3 )
1° GADALETA GUGLIELMO ( cat.C punti=2 - S.B. RIVANA )
CAPURRO ANTONIO ( cat.C punti=2 )
GIANNELLI ROBERTO ( cat.C punti=2 )