Poule A.B.G.
| Data | 05 Gennaio 2019 |
|---|---|
| Specialità | Volo |
| Durata | 1 giorno |
| Località | Genova |
| Comitato | GENOVA |
| Direttore gara | |
| Caratteristiche | AACC BBBB ABBC BBBC - Quadretta |
| Società | A.B. GENOVESE |
| Tipo | Regionale |
| Sorteggio | vai al sorteggio |
RISULTATI
Formazioni = 8 ( Cat.A=7 Cat.B=1 )
1° ROSSI ALESSANDRO ( cat.A punti=2 - A.B. GENOVESE )
PEROTTO ANTONIO ( cat.B punti=2 )
DONDERO ANDREA ( cat.B punti=2 )
CAPPANERA ROBERTO ( cat.C punti=2 )