Settore Righetti
| Data | 12 Novembre 2017 |
|---|---|
| Specialità | Volo |
| Durata | 1 giorno |
| Località | sarzana |
| Comitato | LA SPEZIA |
| Direttore gara | |
| Caratteristiche | BCD CCC CCD - Terna |
| Società | BOCC.SARZANESE |
| Tipo | Regionale |
| Sorteggio | vai al sorteggio |
RISULTATI
Formazioni = 7 ( Cat.B=3 Cat.C=4 )
2° SCIAMBRA ROBERTO ( cat.C punti=1 - BOCCIOFILA CHIAPPA )
MUSSI ALESSANDRO ( cat.C punti=1 )
BENDE ZSUZSANNA ( cat.D punti=1 )