Elenco gare richieste stagione 2025/26
Di seguito si riporta l'elenco provvisorio delle gare richieste per la stagione sportiva 2025/26:
| Società | Specialità | Categorie | Data richiesta | Con prestito? | Chiusura iscrizioni | Note |
| Brugnera | Coppia | BC o inf. | 13-17 luglio o 20-24 luglio | Senza vincolo | Posticipata | A poule, chiusa a 32 formazioni |
| Capriva | Coppia | CC o inf. | 7 giugno | Sì | Posticipata | - |
| Fortitudo | Coppia | BC o inf. | 17 o 24 maggio | Sì | Posticipata | - |
| Fortitudo | Coppia | BC o inf. | 14-18 dicembre | Sì | Posticipata | - |
| Gradese | Coppia | CC o inf. | 20 settembre | Sì | Posticipata | - |
| Graphistudio | Coppia | Petanque | - | Sì | Posticipata | A poule, in concomitanza con la gara giovanile |
| Graphistudio | Coppia e individuale | U12/15/18 | - | Sì | Posticipata | A poule, in concomitanza con la gara di Petanque |
| Graphistudio | Coppia | AC, BB o inf. | Dopo il 15 aprile | Sì | Standard | A poule, chiusa a 32 formazioni, in concomitanza con la gara di Petanque |
| Graphistudio | Coppia | CC o inf. | - | Sì | Posticipata | A poule, chiusa a 32 formazioni, in concomitanza con la gara femminile |
| Graphistudio | Coppia | CC o inf. | - | No | Posticipata | Serale, a invito, a poule, chiusa a 32 formazioni, in concomitanza con la gara serale femminile |
| Graphistudio | Coppia | BFBF | - | Sì | Posticipata | Serale, a invito, a poule, chiusa a 16 formazioni, in concomitanza con la gara serale maschile |
| Graphistudio | Coppia | BFBF | - | Sì | Posticipata | A poule, chiusa a 16 formazioni, in concomitanza con la gara maschile CC |
| Graphistudio | Coppia | Petanque (CC, CD) | Dopo il 15 aprile | Sì | Standard | In concomitanza con la gara AC, BB |
| Bocce Pordenone | Coppia | BC o inf. | 5 ottobre | ? | Posticipata | A poule, chiusa a 32 formazioni |
| Moimacco | Terna | ACC, BBC o inf. | 15 agosto | Senza vincolo | Posticipata | - |
| Portuale Bocce | Coppia | AC, BB o inf. | 14 giugno | Sì | Standard | - |
| Romans | Coppia | BC o inf. | Fine settembre/ottobre | ? | Posticipata | - |
| Sanmartinese | Coppia | BB o inf. | 2-5 o 16-19 giugno | Sì | Posticipata | Gara sperimentale, a poule, chiusa a 32 formazioni |
| Sanmartinese | Coppia | Lui&Lei, AA o inf. | 4-7 agosto | Senza vincolo | Posticipata | Gara sperimentale, a poule, chiusa a 16 formazioni |
| Spilimberghese | Quadretta | AAAA o inf. | 8-9 agosto | Senza vincolo | Standard | - |
| Tagliamento | Quadretta | BCCC o inf. | 24 maggio (no 17) | No | ? | A invito, chiusa a 16 formazioni |
| Triestina | Terna | AAC, ABB o inf. | 29-30 agosto | Senza vincolo | Posticipata | A invito, a poule, chiusa a 24 formazioni |
| Quadrifoglio | Coppia | AC, BB o inf. | 29-30 agosto | Senza vincolo | Posticipata | A poule, chiusa a 32 formazioni |
| Osoppana | Coppia | CC, CD, DD (doppio girone con incrocio in finale) | ottobre | Sì | Posticipata | - |
| Osoppana | Terna | BCC o inf. | 1 maggio | Sì | Posticipata | - |
| Campolonghetto | Coppia | CC o inf. | 20 settembre | Sì | Posticipata | - |
| Adegliacchese | Coppia | BC o inf. | settembre | Sì | Posticipata | - |
| Villaraspa | Coppia | BC o inf. | 21 o 28 giugno | Sì | Posticipata | - |
| Tre Stelle | Coppia | CC o inf. | 28 giugno | Sì | Posticipata | - |
| Tre Stelle | Coppia | BC o inf. | 10 o 17 maggio | Sì | Posticipata | - |
| Tre Stelle | Quadretta | AADD, ABCC, BBBC o inf. | 21-24 luglio | Senza vincolo | Posticipata | - |
| Avianese | Coppia | CC o inf. | 13 o 20 settembre | Sì | Posticipata | - |
| Rivignano | Coppia | Petanque (CD, DD) | 7 giugno | Sì | Posticipata | A poule |
| Rivignano | Individuale | U18 | 21 giugno | - | Posticipata | A poule |
| Rivignano | Coppia | BFBF | 11 ottobre | Sì | Posticipata | A poule in caso di numero ridotto di formazioni iscritte |
| Rivignano | Coppia | CC, CD, DD (doppio girone con incrocio in semifinale) | 25 ottobre | Sì | Posticipata | - |
| Del Varmo | Coppia | CC, CD, DD (doppio girone con incrocio) | 21-24 luglio | Sì | Posticipata | - |
| Spilimberghese | Individuale | Selezione Campionati italiani assoluti cat. A maschile | - | - | Standard | - |
| Spilimberghese | Individuale, coppia | Selezioni Campionati italiani B, BF, C, D | - | No | Standard | - |
| Spilimberghese | Individuale, coppia, combinato | Selezioni Campionati italiani U15/18 | - | No | - | - |
| Cervignanese | Coppia | CC o inf. | 10 maggio | Sì | Posticipata | - |
| Nuova Del Corno | Coppia |
CC o inf. |
31 maggio | Sì | Posticipata | - |
| G.T.N. Laipacco | Individuale, coppia, combinato | Selezioni Campionati italiani U15/18 | - | No | - | - |
| G.T.N. Laipacco | Coppia | CC o inf. | maggio/giugno | ? | Posticipata | - |
| Aligrie Apollo 11 | individuale | AF | aprile/maggio | - | Posticipata | stesso giorno della gara BF |
| Aligrie Apollo 11 | individuale | BF | aprile/maggio | - | Posticipata | stesso giorno della gara AF |
| Graphistudio | Coppia | Campionati provinciali BF, C, D | - | - | Posticipata | - |
| Sacilese | Coppia | CC o inf. | inizio maggio | Sì | Posticipata | - |
| Sanmartinese | Coppia | Selezioni Campionati italiani B, C | - | No | Standard | - |
| Val But | Coppia | CC, CD, DD (doppio girone con incrocio) | 3 maggio | ? | Posticipata | - |
| Val But | Terna | CCD o inf. | 30 novembre 2025 | ? | Posticipata | A poule, chiusa a 32 formazioni |
| Virco | Coppia | CC o inf. | 7-10 luglio | Senza vincolo | Posticipata | - |
| Virco | Terna | CCC o inf. | 18-21 agosto | Senza vincolo | Posticipata | |
| Virco | Individuale | Selezione Campionato italiano D | - | - | Standard | - |
| Spilimberghese | Coppia e individuale | U12/15/18 | - | Sì | Posticipata | - |
| Spilimberghese | Coppia | AC, BB o inf. | - | Sì | Standard | - |
| Spilimberghese | Coppia | AFBF o inf. | giugno/luglio | Sì | Standard | A poule, chiusa a 16 formazioni |
| Buttrio | Coppia | BC o inf. | 7 giugno (o 14 giugno) | Sì | Posticipata | - |
| Buttrio | Coppia | Lui&Lei, B-AF o inf. | metà luglio | Senza vincolo | Posticipata | Serale |
| Codroipese | Coppia | 2 gironi (AA e inf., CC e inf.) | 22-23 agosto | Senza vincolo | Standard | A poule, gironi chiusi a 32 formazioni |
| Portuale Bocce | Individuale | Selezione Campionati italiani assoluti cat. A maschile | - | - | Standard | - |
| Portuale Bocce | Individuale, coppia, combinato | Selezioni Campionati italiani U15/18 | - | No | - | - |
| Triestina | Coppia | Selezioni campionati italiani C | - | No | Standard | - |
| Roveredana | Coppia | CC o inf. | 1-4 settembre | No | Posticipata | A invito, chiusa a 32 formazioni |
| Quadrifoglio | Quadretta | AADD, ABCC, BBBC o inf. | Serale + fase finale domenica | Sì | Posticipata | Chiusa a 16 formazioni |
| Quadrifoglio | Coppia | Atleta normodotato + atleta paralimpico | stessa giornata della gara a quadrette | Sì | Posticipata | - |
| Quadrifoglio | Coppia | Under 15 | stessa giornata della gara a quadrette | Sì | Posticipata | - |
| Violis Maniago | Individuale | Campionati provinciali BF, C, D | - | - | Posticipata | - |
| Roveredana | Individuale | Campionati provinciali BF, C, D | - | - | Posticipata | - |
| Cerneglons | Coppia | Lui&Lei, C-AF o inf. | giugno | Sì | Posticipata | Non in concomitanza con una gara giovanile |