Classifica Categorie A-B-C-D al 19/07/2026
CATEGORIA A
| Persona | Tipo | Stagione | Societa | Punti PRR | Media PRR |
| Visconti, Roberto | A | 2026 | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 93 | 0.89 |
| Minoia, Alessandro | A | 2026 | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 93 | 1.19 |
| Domaneschi, Luca | A | 2026 | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 49 | 0.89 |
| Bassi, Roberto Alessandro | A | 2026 | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 41 | 0.53 |
| Erba, Erminio | A | 2026 | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 38 | 0.53 |
| Zagheno, Andrea | A | 2026 | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 37 | 0.65 |
| Domaneschi, Giuseppe | A | 2026 | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 36 | 1.33 |
| Bagnoli, Andrea | A | 2026 | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 34 | 1.7 |
| Ceresoli, Davide | A | 2026 | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 30 | 1.2 |
| Russo, Marco | A | 2026 | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 30 | 1.5 |
| Tarantino, Daniel | A | 2026 | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 23 | 0.88 |
| Venturelli, Gianni Giuseppe | A | 2026 | RCR010004 SOC. BOCC. CAPERGNANICA A.S.D. | 21 | 0.23 |
| Ghisolfi, Luciano | A | 2026 | RCR000003 A.S.D. ASTRA - SETTORE BOCCE | 20 | 0.56 |
| Menghini, Gianluca | A | 2026 | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 17 | 1 |
| Fuso, Marco | A | 2026 | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 15 | 0.34 |
| Massarini, Alessandro | A | 2026 | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 13 | 0.39 |
| Botta, Francesco | A | 2026 | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 11 | 0.23 |
| Capitani, Luca | A | 2026 | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 9 | 0.15 |
| Brugnera, Nicole | A | 2026 | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 7 | 0.88 |
| Brugnera, Nicole | A | 2026 | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 2 | 0.33 |
| Belli, Marco | A | 2026 | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 9 | 0.08 |
| Moretti, Giovanni | A | 2026 | RCR010056 BOCC. ARCI CREMA NUOVA A.S.D. | 8 | 0.62 |
| Caccialanza, Alberto | A | 2026 | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 7 | 0.12 |
| Monico, Vincenzo | A | 2026 | RLO000020 GRUPPO SPORTIVO POIANI | 7 | 0.19 |
| Zaniboni, Alberto | A | 2026 | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 7 | 0.08 |
| Ellani, Fabio | A | 2026 | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 6 | 0.32 |
| Ghisleri, Odoardo | A | 2026 | RCR000006 CANOTTIERI BALDESIO ASD - BOCC. | 6 | 0.35 |
| Grazioli, Massimo | A | 2026 | RCR000006 CANOTTIERI BALDESIO ASD - BOCC. | 6 | 0.33 |
| Cornacchia, Giulio. | A | 2026 | RCR000003 A.S.D. ASTRA - SETTORE BOCCE | 5 | 0.63 |
| Bagnacani, Luca | A | 2026 | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 5 | 0.22 |
| Sonzogni, Massimo | A | 2026 | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 4 | 0.11 |
| Cremaschi, Pietro | A | 2026 | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 3 | 0.08 |
| Miglioli, Oscar Davide | A | 2026 | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 2 | 0.1 |
| Luccini, Marco | A | 2026 | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 2 | 0.06 |
| Comizzoli, Pierantonio | A | 2026 | RCR010004 SOC. BOCC. CAPERGNANICA A.S.D. | 1 | 0.02 |
| Gaudenzi, Giovanni | A | 2026 | RLO000020 GRUPPO SPORTIVO POIANI | 1 | 0.03 |
| Lupi, Morgan | A | 2026 | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 1 | 0.02 |
| Pedretti, Pierguido | A | 2026 | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 1 | 0.03 |
| Erata, Pietro | A | 2026 | RCR010056 BOCC. ARCI CREMA NUOVA A.S.D. | 0 | 0 |
| Galantini, Egidio Giuliano | A | 2026 | RCR010004 SOC. BOCC. CAPERGNANICA A.S.D. | 0 | 0 |
| Geroldi, Mauro | A | 2026 | RCR010024 BOCC. MCL. OFFANENGHESE A.S.D. | 0 | 0 |
| Massarini, Edoardo | A | 2026 | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 0 | 0 |
| Perini, Fabio roberto | A | 2026 | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 0 | 0 |
| Previdi, Mauro | A | 2026 | RCR000003 A.S.D. ASTRA - SETTORE BOCCE | 0 | 0 |
| Ventura, Andrea | A | 2026 | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 0 | 0 |
| Venturini, Roberto | A | 2026 | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 0 | 0 |
| Vailati, Morrys | A | 2026 | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 0 | 0 |
| Cassetta, Roberto | A | 2026 | RCR000003 A.S.D. ASTRA - SETTORE BOCCE | 0 | 0 |
| Bignami, Patrizio | A | 2026 | RLO000024 BARONIO SCAVI - BOCC. | 0 | 0 |
| Patella, Mauro | A | 2026 | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 0 | 0 |
CATEGORIA B
| Persona | Tipo | Stagione | Societa | Punti PRR | Media PRR |
| Scicchitano, Claudio | B | 2026 | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 31 | 0.63 |
| Cuminetti, Sergio | B | 2026 | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 22 | 0.76 |
| Bocca, Rodolfo | B | 2026 | RCR010019 SOC. BOCC. ACHILLE GRANDI A.S.D. | 19 | 0.83 |
| Lucca, Paolo | B | 2026 | RCR010004 SOC. BOCC. CAPERGNANICA A.S.D. | 18 | 0.42 |
| Pedretti, Davide | B | 2026 | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 15 | 0.75 |
| Ghiraldi, Fabio Omar | B | 2026 | RCR000021 LE QUERCE G.B. - BOCC. A.S.D. | 15 | 0.3 |
| Leccese, Felice | B | 2026 | RCR010004 SOC. BOCC. CAPERGNANICA A.S.D. | 14 | 0.54 |
| Ardoli, Claudio | B | 2026 | RCR000021 LE QUERCE G.B. - BOCC. A.S.D. | 12 | 0.3 |
| Tagliaferri, Manuel | B | 2026 | RCR010019 SOC. BOCC. ACHILLE GRANDI A.S.D. | 12 | 1 |
| Pezzetti, Luciano | B | 2026 | RCR010004 SOC. BOCC. CAPERGNANICA A.S.D. | 11 | 0.35 |
| Valcarenghi, Camillo | B | 2026 | RCR010075 BOCC SCANNABUESE A.S.D. | 11 | 0.46 |
| Consolandi, Pierluigi | B | 2026 | RBS001004 A.S.D. ORCEANO | 11 | 0.39 |
| Padovani, Evaristo | B | 2026 | RBS001004 A.S.D. ORCEANO | 10 | 0.34 |
| Beccaria, Pierluigi | B | 2026 | RLO000020 GRUPPO SPORTIVO POIANI | 9 | 0.45 |
| Lacca, Luigi | B | 2026 | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 9 | 0.21 |
| Lanfredi, Gianpietro | B | 2026 | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 9 | 0.35 |
| Generali, Giuseppe | B | 2026 | RCR000003 A.S.D. ASTRA - SETTORE BOCCE | 9 | 0.19 |
| Passeri, Gianantonio | B | 2026 | RCR000006 CANOTTIERI BALDESIO ASD - BOCC. | 8 | 0.44 |
| Pompini, Davide | B | 2026 | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 8 | 0.18 |
| Bellardi, Vanni | B | 2026 | RCR000021 LE QUERCE G.B. - BOCC. A.S.D. | 7 | 0.26 |
| Cremonesi, Giuseppe | B | 2026 | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 7 | 0.26 |
| Ferrari, Giovanni | B | 2026 | RCR000006 CANOTTIERI BALDESIO ASD - BOCC. | 7 | 0.23 |
| Pandolfi, Davide | B | 2026 | RCR000021 LE QUERCE G.B. - BOCC. A.S.D. | 7 | 0.21 |
| Cironi, Maurizio | B | 2026 | RCR000003 A.S.D. ASTRA - SETTORE BOCCE | 7 | 0.27 |
| Ravasi, Elia | B | 2026 | RCR000003 A.S.D. ASTRA - SETTORE BOCCE | 7 | 0.28 |
| Grazioli, Giorgio | B | 2026 | RCR000003 A.S.D. ASTRA - SETTORE BOCCE | 6 | 0.15 |
| Zinetti, Pierino | B | 2026 | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 6 | 0.24 |
| Campolungo, Mauro | B | 2026 | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 5 | 0.38 |
| Fiorentini, Ernesto | B | 2026 | RCR010004 SOC. BOCC. CAPERGNANICA A.S.D. | 5 | 0.56 |
| Lupi, Cristiano | B | 2026 | RCR000006 CANOTTIERI BALDESIO ASD - BOCC. | 5 | 0.21 |
| Marazzi, Sergio | B | 2026 | RCR010004 SOC. BOCC. CAPERGNANICA A.S.D. | 5 | 0.56 |
| Torresani, Giovanni | B | 2026 | RCR010004 SOC. BOCC. CAPERGNANICA A.S.D. | 5 | 0.5 |
| Bastoni, Danio | B | 2026 | RCR000021 LE QUERCE G.B. - BOCC. A.S.D. | 5 | 0.15 |
| Papa, Venicio | B | 2026 | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 5 | 0.11 |
| Amarossi, Maurizio | B | 2026 | RCR000068 CRAL AZ. SANIT. CREMONESI A.S.D. | 4 | 0.17 |
| Guglieri, Paolo | B | 2026 | RCR010004 SOC. BOCC. CAPERGNANICA A.S.D. | 4 | 0.5 |
| Vassalli, Gianfranco | B | 2026 | RCR010024 BOCC. MCL. OFFANENGHESE A.S.D. | 4 | 0.29 |
| Brocchieri, Giovanni | B | 2026 | RCR000006 CANOTTIERI BALDESIO ASD - BOCC. | 4 | 0.25 |
| Avanzini, Cristian | B | 2026 | RCR000006 CANOTTIERI BALDESIO ASD - BOCC. | 3 | 0.09 |
| Boselli, Graziano | B | 2026 | RCR000003 A.S.D. ASTRA - SETTORE BOCCE | 3 | 0.14 |
| Coti zelati, Ennio | B | 2026 | RCR010024 BOCC. MCL. OFFANENGHESE A.S.D. | 3 | 0.15 |
| Fava, Gianluca | B | 2026 | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 3 | 0.1 |
| Galli, Andrea | B | 2026 | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 3 | 0.08 |
| Sebastiani, Piero | B | 2026 | RCR000077 COOP CASTELVETRO ASD | 3 | 0.38 |
| Guarnaschelli, Massimo | B | 2026 | RLO000020 GRUPPO SPORTIVO POIANI | 3 | 0.12 |
| Biazzi, Daniele | B | 2026 | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 2 | 0.25 |
| Giapponesi tarenghi, Ernesto | B | 2026 | RCR010010 BOCC. CREMOSANESE A.S.D. | 2 | 0.1 |
| Mazzaschi, Alberto | B | 2026 | RCR000077 COOP CASTELVETRO ASD | 2 | 0.18 |
| Moretti, Roberto | B | 2026 | RCR010010 BOCC. CREMOSANESE A.S.D. | 2 | 0.13 |
| Podenzana, Riccardo | B | 2026 | RCR010024 BOCC. MCL. OFFANENGHESE A.S.D. | 2 | 0.1 |
| Ripari, Gilberto | B | 2026 | RCR000076 AZZURRA 2000 COOP. - A.S.D. | 2 | 0.25 |
| Valdameri, Lucio | B | 2026 | RCR010024 BOCC. MCL. OFFANENGHESE A.S.D. | 2 | 0.29 |
| Vannucchi, Antonio | B | 2026 | RCR010024 BOCC. MCL. OFFANENGHESE A.S.D. | 2 | 0.1 |
| Delfanti, Roberto | B | 2026 | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 2 | 0.33 |
| Bellani, Sergio | B | 2026 | RCR010056 BOCC. ARCI CREMA NUOVA A.S.D. | 1 | 0.11 |
| Bresciani, Velio | B | 2026 | RCR010056 BOCC. ARCI CREMA NUOVA A.S.D. | 1 | 0.25 |
| Bruschi, Santino | B | 2026 | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 1 | 0.2 |
| Gaimarri, Fabrizio | B | 2026 | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 1 | 0.02 |
| Pedretti, Guido | B | 2026 | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 1 | 0.17 |
| Pettinari, Antonio | B | 2026 | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 1 | 0.25 |
| Ronda, Gabriele Luigi | B | 2026 | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 1 | 0.02 |
| Rossoni, Domenico | B | 2026 | RCR010010 BOCC. CREMOSANESE A.S.D. | 1 | 0.13 |
| Visconti, Paolo | B | 2026 | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 1 | 0.08 |
| Tripepi, Alex | B | 2026 | RCR010010 BOCC. CREMOSANESE A.S.D. | 1 | 0.08 |
| Betti, Sergio | B | 2026 | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 1 | 0.05 |
| Campanini, Massimo | B | 2026 | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 0 | 0 |
| Ciappei, Mauro giulio | B | 2026 | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 0 | 0 |
| Defendenti, Gianbattista | B | 2026 | RCR010019 SOC. BOCC. ACHILLE GRANDI A.S.D. | 0 | 0 |
| Ferrari, Giorgio | B | 2026 | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 0 | 0 |
| Fornasari, Alessandro | B | 2026 | RCR000003 A.S.D. ASTRA - SETTORE BOCCE | 0 | 0 |
| Galdi, Emilio | B | 2026 | RLO000020 GRUPPO SPORTIVO POIANI | 0 | 0 |
| Galelli, Fausto | B | 2026 | RCR000077 COOP CASTELVETRO ASD | 0 | 0 |
| Ghirardi, Gianfranco | B | 2026 | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 0 | 0 |
| Lorenzetti, Antonio Angelo | B | 2026 | RCR010056 BOCC. ARCI CREMA NUOVA A.S.D. | 0 | 0 |
| Maccalli, Luca | B | 2026 | RCR010024 BOCC. MCL. OFFANENGHESE A.S.D. | 0 | 0 |
| Mametti, Giuseppe | B | 2026 | RCR000077 COOP CASTELVETRO ASD | 0 | 0 |
| Mantovani, Giuseppe | B | 2026 | RCR010010 BOCC. CREMOSANESE A.S.D. | 0 | 0 |
| Negri, Gianluca | B | 2026 | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 0 | 0 |
| Paladini, Massimo | B | 2026 | RCR010010 BOCC. CREMOSANESE A.S.D. | 0 | 0 |
| Peroni, Luca | B | 2026 | RCR010004 SOC. BOCC. CAPERGNANICA A.S.D. | 0 | 0 |
| Ruotolo, Alfonso | B | 2026 | RCR010064 BOCC. ORATORIO PIANENGO A.S.D. | 0 | 0 |
| Rupo, Maurizio | B | 2026 | RCR010004 SOC. BOCC. CAPERGNANICA A.S.D. | 0 | 0 |
| Sarzi, Amade' marioippolito | B | 2026 | RCR000006 CANOTTIERI BALDESIO ASD - BOCC. | 0 | 0 |
| Stringhini, Massimiliano | B | 2026 | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 0 | 0 |
| Trombini, Piercarlo | B | 2026 | RCR000076 AZZURRA 2000 COOP. - A.S.D. | 0 | 0 |
| Vanelli tagliacane, Roberto | B | 2026 | RCR010024 BOCC. MCL. OFFANENGHESE A.S.D. | 0 | 0 |
| Bianchi, Mario | B | 2026 | RCR010010 BOCC. CREMOSANESE A.S.D. | 0 | 0 |
| Inzani, Fausto | B | 2026 | RCR000006 CANOTTIERI BALDESIO ASD - BOCC. | 0 | 0 |
| Mereni, Enrico | B | 2026 | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 0 | 0 |
| Cerioli, Roberto | B | 2026 | RCR010056 BOCC. ARCI CREMA NUOVA A.S.D. | 0 | 0 |
| Bottini, Giuseppe | B | 2026 | RCR000006 CANOTTIERI BALDESIO ASD - BOCC. | 0 | 0 |
| Bonizzi, Gianpietro | B | 2026 | RCR010037 SOC. BOCC. SERGNANESE A.S.D. | 0 | 0 |
| Biscottelli, Antonio | B | 2026 | RCR010004 SOC. BOCC. CAPERGNANICA A.S.D. | 0 | 0 |
| Ardigo', Ettore | B | 2026 | RCR000063 TRANQUILLO - BOCCIOFILA A.S.D. | 0 | 0 |
| Cantarini, Germana | B | 2026 | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 0 | 0 |
| Cantarini, Germana | B | 2026 | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 0 | 0 |
| Capelli, Vanni | B | 2026 | RCR000077 COOP CASTELVETRO ASD | 0 | 0 |
| Ceriati, Gabriele | B | 2026 | RCR000077 COOP CASTELVETRO ASD | 0 | 0 |
| Geroldi, Cesare | B | 2026 | RCR010024 BOCC. MCL. OFFANENGHESE A.S.D. | 0 | 0 |
| Pedrignani, Alberto | B | 2026 | RCR010019 SOC. BOCC. ACHILLE GRANDI A.S.D. | 0 | 0 |
| Seri, Alessio | B | 2026 | RCR010019 SOC. BOCC. ACHILLE GRANDI A.S.D. | 0 | 0 |
CATEGORIA C
| Persona | Tipo | Stagione | Societa | Punti PRR | Media PRR |
| Carini, Andrea | C | 2026 | RLO000024 BARONIO SCAVI - BOCC. | 53 | 0.83 |
| Maccagnola, Silvano | C | 2026 | RCR000003 A.S.D. ASTRA - SETTORE BOCCE | 48 | 0.98 |
| Cremonesi, Giorgio | C | 2026 | RCR000006 CANOTTIERI BALDESIO ASD - BOCC. | 45 | 0.83 |
| Parma, Marco | C | 2026 | RCR000006 CANOTTIERI BALDESIO ASD - BOCC. | 42 | 0.88 |
| Lacca, Adriano | C | 2026 | RCR010056 BOCC. ARCI CREMA NUOVA A.S.D. | 41 | 1.37 |
| Degli Agosti, Alberto | C | 2026 | RCR010056 BOCC. ARCI CREMA NUOVA A.S.D. | 34 | 1.21 |
| Groppi, Mario | C | 2026 | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 28 | 0.97 |
| Gatti, Paolo | C | 2026 | RCR010056 BOCC. ARCI CREMA NUOVA A.S.D. | 25 | 1.25 |
| Volpi, Angelo | C | 2026 | RLO000024 BARONIO SCAVI - BOCC. | 24 | 0.43 |
| Ricini, Carlo | C | 2026 | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 23 | 0.82 |
| Tessadori, Agostino | C | 2026 | RCR010019 SOC. BOCC. ACHILLE GRANDI A.S.D. | 23 | 0.68 |
| Mainardi, Giuseppe | C | 2026 | RCR000003 A.S.D. ASTRA - SETTORE BOCCE | 22 | 0.69 |
| Assirati, Libero | C | 2026 | RCR000006 CANOTTIERI BALDESIO ASD - BOCC. | 21 | 0.53 |
| Della Noce, Giancarlo | C | 2026 | RBS001004 A.S.D. ORCEANO | 21 | 0.88 |
| Paladini, Marco | C | 2026 | RCR010010 BOCC. CREMOSANESE A.S.D. | 19 | 0.73 |
| Luccini, Giuseppe | C | 2026 | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 18 | 0.53 |
| Dolara, Ivano | C | 2026 | RCR000068 CRAL AZ. SANIT. CREMONESI A.S.D. | 15 | 0.71 |
| Merli, Luigi | C | 2026 | RLO000024 BARONIO SCAVI - BOCC. | 15 | 0.65 |
| Magnini, Giuseppe | C | 2026 | RCR010056 BOCC. ARCI CREMA NUOVA A.S.D. | 14 | 0.47 |
| Soana, Roberto | C | 2026 | RCR000068 CRAL AZ. SANIT. CREMONESI A.S.D. | 14 | 0.67 |
| Mariani, Christian | C | 2026 | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 13 | 1 |
| Freri, Giuseppe | C | 2026 | RCR010056 BOCC. ARCI CREMA NUOVA A.S.D. | 13 | 0.52 |
| Arisi, Massimiliano | C | 2026 | RCR000068 CRAL AZ. SANIT. CREMONESI A.S.D. | 12 | 0.67 |
| Faenza, Cristian | C | 2026 | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 12 | 0.43 |
| Moro, Paolo | C | 2026 | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 12 | 0.33 |
| Vitaloni, Valter | C | 2026 | RCR000068 CRAL AZ. SANIT. CREMONESI A.S.D. | 12 | 0.52 |
| Bruschi, Luciano | C | 2026 | RLO000024 BARONIO SCAVI - BOCC. | 11 | 0.65 |
| Cantagalli, Fiore Enrico | C | 2026 | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 11 | 0.28 |
| Vezzoli, Elia | C | 2026 | RCR010019 SOC. BOCC. ACHILLE GRANDI A.S.D. | 11 | 0.5 |
| Cecconi, Renato | C | 2026 | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 11 | 0.26 |
| Codazzi, Angelo | C | 2026 | RCR000006 CANOTTIERI BALDESIO ASD - BOCC. | 10 | 0.71 |
| Generali, Leonida | C | 2026 | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 10 | 0.42 |
| Lacca, Lodovico | C | 2026 | RCR000063 TRANQUILLO - BOCCIOFILA A.S.D. | 10 | 0.33 |
| Mineri, Claudio | C | 2026 | RCR000069 STRADIVARI A.S.D. BOCCIOFILA | 10 | 0.26 |
| Rotta, Angelo | C | 2026 | RCR000021 LE QUERCE G.B. - BOCC. A.S.D. | 10 | 0.38 |
| Parmigiani, Aldo | C | 2026 | RCR010056 BOCC. ARCI CREMA NUOVA A.S.D. | 10 | 0.26 |
| Bettinelli, Walter | C | 2026 | RCR010019 SOC. BOCC. ACHILLE GRANDI A.S.D. | 9 | 0.35 |
| Frigoli, William | C | 2026 | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 9 | 0.75 |
| Pettinari, Paolo | C | 2026 | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 9 | 0.35 |
| Capitani, Luca | C | 2026 | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 0 | 0 |
| Capitani, Luca | C | 2026 | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 0 | 0 |
| Giacomassi, Armando | C | 2026 | RBS001004 A.S.D. ORCEANO | 9 | 0.53 |
| Basini, Giancarlo | C | 2026 | RCR010004 SOC. BOCC. CAPERGNANICA A.S.D. | 9 | 1.5 |
| Truffelli, Claudio | C | 2026 | RLO000024 BARONIO SCAVI - BOCC. | 9 | 0.23 |
| Scorsetti, Natale | C | 2026 | RCR010019 SOC. BOCC. ACHILLE GRANDI A.S.D. | 8 | 0.38 |
| Dei Grandi, Stefano | C | 2026 | RCR000069 STRADIVARI A.S.D. BOCCIOFILA | 8 | 0.24 |
| Girelli, Vittorio | C | 2026 | RBS001004 A.S.D. ORCEANO | 7 | 0.7 |
| Mammoliti, Giuseppe | C | 2026 | RCR000006 CANOTTIERI BALDESIO ASD - BOCC. | 7 | 0.21 |
| Masseroni, Enrico | C | 2026 | RCR000068 CRAL AZ. SANIT. CREMONESI A.S.D. | 7 | 0.26 |
| Mineri, Giuseppe | C | 2026 | RCR000069 STRADIVARI A.S.D. BOCCIOFILA | 7 | 0.22 |
| Nani, Gian carlo | C | 2026 | RCR000077 COOP CASTELVETRO ASD | 7 | 0.27 |
| Seghizzi, Maurizio | C | 2026 | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 7 | 0.41 |
| Testa, Massimo | C | 2026 | RCR010019 SOC. BOCC. ACHILLE GRANDI A.S.D. | 7 | 0.54 |
| Caminati, Silvano | C | 2026 | RCR000077 COOP CASTELVETRO ASD | 7 | 0.35 |
| Bergamaschi, Luciano | C | 2026 | RCR000006 CANOTTIERI BALDESIO ASD - BOCC. | 7 | 0.29 |
| Paladini, Andrea | C | 2026 | RCR010010 BOCC. CREMOSANESE A.S.D. | 7 | 0.24 |
| Carini, Alessandro | C | 2026 | RCR000006 CANOTTIERI BALDESIO ASD - BOCC. | 7 | 0.25 |
| Bergamaschi, Devin | C | 2026 | RCR010064 BOCC. ORATORIO PIANENGO A.S.D. | 7 | 0.21 |
| Taverna, Francesco | C | 2026 | RCR010019 SOC. BOCC. ACHILLE GRANDI A.S.D. | 7 | 0.33 |
| Bono, Caterina | C | 2026 | RCR000063 TRANQUILLO - BOCCIOFILA A.S.D. | 4 | 0.8 |
| Bono, Caterina | C | 2026 | RCR000063 TRANQUILLO - BOCCIOFILA A.S.D. | 2 | 0.17 |
| Brizzolari, Palmiro | C | 2026 | RBS001004 A.S.D. ORCEANO | 6 | 0.55 |
| Ferrari, Germano | C | 2026 | RBS001004 A.S.D. ORCEANO | 6 | 0.67 |
| Gregori, Simone | C | 2026 | RCR000068 CRAL AZ. SANIT. CREMONESI A.S.D. | 6 | 0.29 |
| Manfredi, Francesco | C | 2026 | RCR000006 CANOTTIERI BALDESIO ASD - BOCC. | 6 | 0.19 |
| Zafferoni, Giuseppe | C | 2026 | RCR010064 BOCC. ORATORIO PIANENGO A.S.D. | 6 | 0.19 |
| Lupo Pasinetti, Mario | C | 2026 | RCR010024 BOCC. MCL. OFFANENGHESE A.S.D. | 6 | 3 |
| Ghidoni, Ambrogio | C | 2026 | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 6 | 0.19 |
| Pedrini, Luca andrea | C | 2026 | RCR000021 LE QUERCE G.B. - BOCC. A.S.D. | 6 | 0.29 |
| Betti, Germano | C | 2026 | RCR000021 LE QUERCE G.B. - BOCC. A.S.D. | 6 | 0.29 |
| Cabrini, Andrea | C | 2026 | RCR000063 TRANQUILLO - BOCCIOFILA A.S.D. | 6 | 0.3 |
| Agosti, Giuseppe | C | 2026 | RCR001013 POLISPORTIVA Bees ConCuore MADIGNANO A.S.D. | 5 | 0.26 |
| Castelli, Fausto | C | 2026 | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 5 | 0.14 |
| Ferrari, Erminio | C | 2026 | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 5 | 0.29 |
| Gusmini, Giacomo | C | 2026 | RCR010010 BOCC. CREMOSANESE A.S.D. | 5 | 0.28 |
| Lazzaretti, Attilio | C | 2026 | RCR000021 LE QUERCE G.B. - BOCC. A.S.D. | 5 | 0.42 |
| Magnini, Mario | C | 2026 | RCR010037 SOC. BOCC. SERGNANESE A.S.D. | 5 | 0.13 |
| Manfredini, Cesare | C | 2026 | RCR000006 CANOTTIERI BALDESIO ASD - BOCC. | 5 | 0.31 |
| Marcarini, Mario | C | 2026 | RCR010037 SOC. BOCC. SERGNANESE A.S.D. | 5 | 0.33 |
| Orsi, Sergio Giovanni | C | 2026 | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 5 | 1.67 |
| Pedrinelli, Mario | C | 2026 | RBS001004 A.S.D. ORCEANO | 5 | 0.71 |
| Vailati canta, Domenico | C | 2026 | RCR001013 POLISPORTIVA Bees ConCuore MADIGNANO A.S.D. | 5 | 0.25 |
| Comandulli, Roberto | C | 2026 | RCR010064 BOCC. ORATORIO PIANENGO A.S.D. | 5 | 0.16 |
| Galli, Gianpaolo | C | 2026 | RCR000006 CANOTTIERI BALDESIO ASD - BOCC. | 4 | 0.1 |
| Lamantea, Carlo | C | 2026 | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 4 | 0.67 |
| Marazzi, Fabrizio | C | 2026 | RCR010064 BOCC. ORATORIO PIANENGO A.S.D. | 4 | 0.31 |
| Martinelli, Pierluigi | C | 2026 | RCR000021 LE QUERCE G.B. - BOCC. A.S.D. | 4 | 0.15 |
| Paina, Fabrizio | C | 2026 | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 4 | 0.19 |
