CALENDARIO AGGIORNATO AL 17-3-2026
| NUOVE DATE | DENOMINAZIONE | ORGANIZZATA | FORM. | CAR. | INQUAD. | TAB | N.O. |
| INIZIO - FINALI | DA: | ||||||
| GENNAIO | |||||||
| 5/1 lun - 16/1 ven | 1^ BEFANA CHALLENGE | CREMA BOCCE | INDIV. | REG | AL POSS | A | |
| 19/1 lun - 30/1 ven | TROFEO D'INVERNO | CREMA BOCCE | INDIV. | REG | ALLA 3^ | A | 18 |
| 19/1 lun - 2/2 lun | CAMPIONATO PROV. INDIVIDUALE CAT. C-D | COOP CASTELVETRO | INDIV. | PROV | NA | 9 | |
| 19/1 lun - 3/2 mar | CAMPIONATO PROV. INDIVIDUALE CAT. B | COOP CASTELVETRO | INDIV. | PROV | NA | 9 | |
| 19/1 lun - 3/2 mar | CAMPIONATO PROV. INDIVIDUALE CAT. A | COOP CASTELVETRO | INDIV. | PROV | NA | 9 | |
| FEBBRAIO | |||||||
| 4/2 mer - 9/2 lun | CAMPIONATO PROV. COPPIA CAT. C-D | CREMA BOCCE | COPPIA | PROV | NA | 10 | |
| 4/2 mer - 9/2 lun | CAMPIONATO PROV. COPPIA CAT. B | CREMA BOCCE | COPPIA | PROV | NA | 10 | |
| 4/2 mer - 9/2 lun | CAMPIONATO PROV. COPPIA CAT. A | CREMA BOCCE | COPPIA | PROV | NA | 10 | |
| 9/2 lun -23/2 lun | G. P. UNITI PER LE BOCCE in collaborazione Società | COOP CASTELVETRO | INDIV | REG | ALLA 3^ | A | 17 |
| 10/2 lun - 13/2 ven | TROFEO SAN VALENTINO | CREMA BOCCE | COPPIA | REG | ALLA 3^ | A | 20 |
| 16/2 lun - 2/3 lun | TROFEO DI CARNEVALE | CREMA BOCCE | INDIV | REG | AL POSS | A | 21 |
| 24/2 mar - 9/3 lun | 41 ° TROFEO CRAL | CRAL AZ. SAN. CREM. | COPPIA | REG | AL POSS | A | 19 |
| MARZO | |||||||
| 3/3 mar - 16/3 lun | GRAN PREMIO ASPETTANDO LA PRIMAVERA | CREMA BOCCE | INDIV | REG | ALLA 3^ | A | 22 |
| 15/3 dom | CAMPIONATO PROV. TERNA CAT.B | CODOGNESE 88 | TERNA | PROV | NA | 11 | |
| 16/3 lun - 30/3 lun | GRAN PREMIO WILD Urban Theater | COOP CASTELVETRO | COPPIA | REG | ALLA 3^ | A | 24 |
| 17/3 mar - 27/3 ven | CREMA BOCCE | CREMA BOCCE | INDIV | REG | ALLA 3^ | A | 23 |
| 22/3 dom | CAMPIONATO PROV. TERNA CAT.A | CREMA BOCCE | TERNA | PROV | NA | 11 | |
| 22/3 dom | CAMPIONATO PROV. TERNA CAT. C-D | CREMA BOCCE | TERNA | PROV | NA | 11 | |
| 23/3 lun - 4/4 sab | 1° G.P. DONATI ASSICURA Gruppo Allianz | ORCEANO | COPPIA | REG | AL POSS | A | 15 |
| 31/3 mar - 10/4 ven | GRAN PREMIO CAPERGNANICA | CAPERGNANICA | COPPIA | REG | ALLA 3^ | A | 25 |
| APRILE | |||||||
| 7/4 mar - 20/4 lun | TROFEO SIGNORINI | CANOTTIERI FLORA | COPPIA | REG | ALLA 3^ | A | 14 |
| 13/4 lun- 27/4 lun | GRAN PREMIO CREMA BOCCE 2026 | CREMA BOCC | INDIV | REG | ALLA 3^ | A | 27 |
| 13/4 lun - 12/5 mar | BARONIO SCAVI gara con 3 finali separate | BARONIO SCAVI | INDIV | REG | IMPOSTA | A | 28 |
| 21/4 mar- 4/5 lun | MEMORIAL BOBO PEDRETTI | COOP CASTELVETRO | INDIV | REG | ALLA 3^ | A | 29 |
| MAGGIO | |||||||
| 4/5 lun - 15/5 ven | OFFANENGHESE da confermare | OFFANENGHESE | INDIV | REG | ALLA 3^ | A | 32 |
| 11/5 lun - 23/5 sab | TROFEO DELL' AMICIZIA | TRANQUILLO BOCC | COPPIA | REG | AL POSS | A | 33 |
| 17/5 dom | 1° TROFEO STRADIVARI IN ROSA Nazionale | STRADIVARI BOCC | INDIV F | NAZ | |||
| 18/5 lun- 30/5 sab | 8° GRAN PREMIO COMUNE DI ORZINUOVI | ORCEANO | INDIV | REG | ALLA 3^ | B | 16 |
| 25/5 lun- 1/6 lun | 47° TROFEO FLORA - 15° TROFEO ZANOTTI | CANOTTIERI FLORA | COPPIA | REG | ALLA 3^ | A | 36 |
| GIUGNO | |||||||
| 1/6 lun - 8/6 ven | ORATORIO PIANENGO | ORATORIO PIANENGO | COPPIA | REG | AL POSS | B | 37 |
| 3/6 mer - 15/6 lun | 32^ TARGA ASTRA | ASTRA BOCC. | COPPIA | REG | ALLA 3^ | A | 38 |
| 7/6 dom | ARCI CREMA NUOVA festiva | ARCI CREMA NUOVA | COPPIA | REG | AL POSS | A | 39 |
| 8/6 lun -12/6 ven | ACHILLE GRANDI | ACHILLE GRANDI | INDIV | REG | ALLA 3^ | A | 40 |
| 8/6 lun - 22/6 lun | 42 ° TROFEO CRAL | CRAL AZ. SANIT. CR | COPPIA | REG | AL POSS | A | 41 |
| 9/6 mar- 24/6 mer | G.S, POIANI | G.S. POIANI | COPPIA | REG | AL POSS | A | 42 |
| 15/6 lun- 19/6 ven | OFFANENGHESE da confermare | OFFANENGHESE | INDIV | REG | ALLA 3^ | A | 43 |
| 20/06 Pre Festiva | Trofeo bar Bocciodromo max accoppiamento ABC,ACC,BBC,BCC,CCC,ACD,ADD,BBD,BCD,BDD,CCD,CDD,DDD,ABD | CODOGNESE 88 | TERNA | REG | IMPOSTA | A | 60 |
| 22/6 lun - 26/6 ven | ARCI CREMA NUOVA | ARCI CREMA NUOVA | INDIV | REG | ALLA 3^ | A | 44 |
| 23/6 mar - 29/6 lun | TROFEO CORAZZI 2026 | STRADIVARI BOCC | COPPIA | REG | ALLA 3^ | A | 45 |
| 29/6 lun- 3/7 ven | SERGNANESE | SERGNANESE | INDIV | REG | AL POSS | A | 46 |
| LUGLIO | |||||||
| 29/6 lun - 6/7 lun | 31 ° TROFEO LE QUERCE | LE QUERCE G.B.- BOCC | COPPIA | REG | ALLA 3^ | A | 47 |
| 4/7 sab | ARCI CREMA NUOVA notturna | ARCI CREMA NUOVA | COPPIA | REG | AL POSS | A | 48 |
| 6/7 lun - 13/7 lun | MADIGNANESE | MADIGNANESE | COPPIA | REG | ALLA 3^ | A | 49 |
| 11/7 sab | LA NOTTURNA DI CREMONA Nazionale MAIOR | CANOTTIERI BISSOLATI | COPPIA | NAZ | ….. | ||
| 7/7 mar - 17/7 ven | 3 ° MEMORIAL MARCO PEZZOLI | CANOTTIERI BALDESIO | COPPIA | REG | ALLA 3^ | A | 50 |
| 18/7 - sab | CREMOSANESE notturna | CREMOSANESE | COPPIA | REG | AL POSS | B | 51 |
| 20/7 lun - 24/7 ven | 10° MEMORIAL PEROLINI Nazionale | ACHILLE GRANDI | COPPIA | NAZ | ALLA 3^ | ||
| 27/7 lun- 22/8 sab | MEMORIAL PAOLO GRASSI | CANOTTIERI BISSOLATI | INDIV | REG | ALLA 3^ | A | 52 |
| 27/7 lun- 31/7 ven | 3° MEMORIAL ALLA MEMORIA FERLA ROMEO | CREMOSANESE | INDIV | REG | AL POSS | A | 59 |
| AGOSTO | |||||||
| 3/8 lun - 21/8 ven | OFFANENGHESE da confermare | OFFANENGHESE | INDIV | REG | ALLA 3^ | A | 53 |
| 24/8 lun - 28/8 ven | CREMOSANESE | CREMOSANESE | COPPIA | REG | AL POSS | B | 54 |
| 24/8 lun - 29/8 sab | 24° MEMORIAL SOCI | CANOTTIERI BISSOLATI | COPPIA | REG | ALLA 3^ | A | 55 |
| SETTEMBRE | |||||||
| 31/8 lun - 4/9 ven | ORATORIO PIANENGO | OTATORIO PIANENGO | COPPIA | REG | AL POSS | B | 46 |
| 6/9 dom | 14° GRAN PREMIO DI OFFANENGO Nazionale | OFFANENGHESE | INDIV | NAZ | ALLA 3^ | ||
| 7/9 lun - 18/9 ven | MADIGNANESE | MADIGNANESE | INDIV | REG | ALLA 3^ | A | 57 |
| 14/9 lun - 26/9 sab | 13° TROFEO RENO PINONI | TRANQUILLO BOCC | INDIV | REG | AL POSS | A | 58 |
| 20/9 dom | TROFEO CORAZZI 2025 JUNIOR | STRADIVARI BOCC. | INDIV | REG | NA | ||
| AGGIORNATO A MARTEDi 17 MARZO |